㈠ 给一下每个国家的幸福指数。特别是中国还有美国。
排名 (按照“幸福者”在国民中所占的百分比排序) 国家 所属地区 “幸福者”百分比 “生活困窘者”百分比 “受苦者”百 分比 日常生活感受
1 丹麦 欧洲 82 17 1 7.9
2 芬兰 欧洲 75 23 2 7.8
3 挪威 欧洲 69 31 0 7.9
4 荷兰 欧洲 68 32 1 7.7
4 瑞典 欧洲 68 30 2 7.9
6 新西兰 亚洲 63 35 2 7.6
6 哥斯达黎加 美洲 63 35 2 8.1
8 澳大利亚 亚洲 62 35 3 7.5
8 瑞士 欧洲 62 36 2 7.6
8 以色列 亚洲 62 35 3 6.4
8 加拿大 美洲 62 36 2 7.6
12 巴西 美洲 58 40 2 7.5
12 巴拿马 美洲 58 39 3 8.4
14 奥地利 欧洲 57 40 3 7.7
14 美国 美洲 57 40 3 7.3
16 比利时 欧洲 56 41 3 7.3
17 联合王国 欧洲 54 44 2 7.4
18 土库曼斯坦 亚洲 52 47 1 7.5
18 墨西哥 美洲 52 43 5 7.7
20 阿拉伯联合酋长国 亚洲 51 48 1 7.7
21 委内瑞拉 美洲 50 48 2 8
22 爱尔兰 欧洲 49 49 2 7.5
23 科威特 亚洲 47 50 3 7
23 冰岛 欧洲 47 49 4 8.2
23 波多黎各 美洲 47 45 8 7.6
26 哥伦比亚 美洲 46 47 7 7.7
26 牙买加 美洲 46 49 5 7.7
28 塞浦路斯 亚洲 45 50 5 6.6
28 卢森堡 欧洲 45 54 1 7.3
30 特立尼达和多巴哥 美洲 44 51 5 7.9
30 阿根廷 美洲 44 50 6 7.8
30 伯利兹 美洲 44 50 6 6.8
33 德国 欧洲 43 50 7 7.4
34 萨尔瓦多 美洲 42 51 7 7.7
35 卡塔尔 亚洲 41 58 1 6.8
35 乌拉圭 美洲 41 54 5 7.5
35 智利 美洲 41 52 7 7.3
38 马耳他 欧洲 40 48 12 6.6
38 危地马拉 美洲 40 50 10 7.7
40 意大利 欧洲 39 54 7 7.1
40 捷克共和国 欧洲 39 51 9 6.6
42 洪都拉斯 美洲 37 49 14 7.5
43 西班牙 欧洲 36 58 6 7
44 多米尼加共和国 美洲 35 54 11 7.3
44 法国 欧洲 35 60 6 7
46 厄瓜多爾尔尔 美洲 34 52 15 7.6
46 玻利维亚 美洲 34 59 7 7
48 巴林 亚洲 32 45 23 7
48 巴拉圭 美洲 32 59 9 8.3
50 希腊 欧洲 31 57 11 7
50 圭亚那 美洲 31 64 5 7
52 尼加拉瓜 美洲 30 53 17 7.4
52 约旦 亚洲 30 61 8 6.7
54 科索沃 欧洲 29 65 6 6.2
54 白俄罗斯 欧洲 29 59 12 6.5
56 波兰 欧洲 28 61 10 7.1
56 韩国 亚洲 28 61 12 6.9
58 斯洛文尼亚 欧洲 27 57 16 6.8
58 巴基斯坦 亚洲 27 50 23 6.2
58 沙特阿拉伯 亚洲 27 69 3 6.7
61 黑山 欧洲 26 58 16 6.2
61 克罗地亚 欧洲 26 60 14 6.2
63 摩尔多瓦 欧洲 25 62 13 6.1
63 立陶宛 欧洲 25 57 18 6.2
63 马拉维 非洲 25 64 10 8
63 秘鲁 美洲 25 65 11 7.2
67 博茨瓦纳 非洲 24 65 11 7.3
67 利比亚* 非洲 24 68 8 6
67 古巴* 美洲 24 66 11 6.7
70 中国台湾 亚洲 22 64 14 7.5
70 哈萨克斯坦 亚洲 22 72 6 7.2
70 葡萄牙 欧洲 22 61 17 7.1
73 俄国 欧洲 21 57 22 7
73 罗马尼亚 欧洲 21 56 23 6.6
73 南非 非洲 21 71 8 7.3
73 斯洛伐克 欧洲 21 60 19 6.5
73 乌克兰 欧洲 21 53 26 6.6
73 黎巴嫩 亚洲 21 64 15 6.3
79 波斯尼亚和黑塞哥维那 欧洲 20 59 20 6.2
79 泰国 亚洲 20 75 5 8
81 新加坡 亚洲 19 75 6 6.9
81 日本 亚洲 19 69 12 7.4
81 伊朗 亚洲 19 66 14 6.3
81 中国香港 亚洲 19 65 16 7.1
85 索马里兰 非洲 18 77 5 7.1
85 尼日尔爾利亚 非洲 18 78 4 7.3
85 阿尔及利亚 非洲 18 77 6 6.7
85 印度尼西亚 亚洲 18 72 10 8.2
85 乌兹别克斯坦 亚洲 18 75 6 7.8
90 爱沙尼亚 欧洲 17 62 21 6.8
91 孟加拉国 亚洲 16 71 13 6.9
91 缅甸* 亚洲 16 82 2 7.1
91 塞尔维亚 欧洲 16 63 21 6.2
94 马来西亚 亚洲 15 80 5 8.1
94 菲律宾 亚洲 15 68 18 7.2
96 突尼斯 非洲 14 77 9 6.8
96 也门 亚洲 14 62 24 6.3
96 巴勒斯坦领土 亚洲 14 70 15 5.8
96 马其顿 欧洲 14 54 32 6.8
96 越南 亚洲 14 76 10 6.9
96 赞比亚 非洲 14 78 8 7.6
96 喀麦隆 非洲 14 77 9 7
103 阿塞拜疆 亚洲 13 70 17 6.6
103 阿尔巴尼亚 欧洲 13 67 19 5.6
103 匈牙利 欧洲 13 53 34 6.9
103 吉尔吉斯斯坦 亚洲 13 81 7 7.3
103 土耳其 亚洲 13 67 20 6
108 埃塞俄比亚 非洲 12 67 21 6.4
108 中非共和国 非洲 12 75 13 6.4
110 纳米比亚 非洲 11 79 10 8.1
110 安哥拉 非洲 11 81 8 6.8
110 亚美尼亚 亚洲 11 55 33 5.9
110 伊拉克 亚洲 11 71 18 5.2
110 拉脱维亚 欧洲 11 64 25 6.5
115 津巴布韦 非洲 10 73 17 7.3
115 摩洛哥 非洲 10 80 10 7
115 斯里兰卡 亚洲 10 66 24 6.9
115 印度 亚洲 10 69 21 6.9
115 叙利亚 亚洲 10 66 24 6.8
115 格鲁吉亚 亚洲 10 56 35 6.2
115 阿富汗 亚洲 10 69 21 6.2
115 莫桑比克 非洲 10 78 11 7.2
115 埃及 非洲 10 71 19 6.1
115 毛里塔尼亚 非洲 10 83 7 7.2
125 加纳 非洲 9 83 8 7.5
125 肯尼亚 非洲 9 78 13 7.5
125 中国 亚洲 9 77 14 7.6
128 刚果(布) 非洲 8 73 20 6.9
128 几内亚 非洲 8 89 3 7.1
130 苏丹 非洲 7 81 12 7.4
130 吉布提 非洲 7 86 8 7.5
130 马达加斯加 非洲 7 84 10 7
130 尼泊尔 亚洲 7 82 11 7.4
130 蒙古 亚洲 7 81 12 7
130 老挝 亚洲 7 89 4 7.1
130 塔吉克斯坦斯坦 亚洲 7 74 19 6.5
137 塞内加尔 非洲 6 88 6 7.3
137 保加利亚 欧洲 6 58 36 6.5
137 乌干达 非洲 6 71 23 6.8
137 坦桑尼亚 非洲 6 70 24 7.5
141 利比里亚 非洲 5 90 5 6.7
141 马里 非洲 5 77 18 8
141 乍得 非洲 5 88 7 7.1
144 贝宁 非洲 4 80 16 6.7
144 海地 美洲 4 60 35 6.2
144 刚果(金) 非洲 4 85 11 6.4
144 科特迪瓦 非洲 4 84 12 7.2
148 塞拉利昂 非洲 3 74 23 6.3
148 柬埔寨 亚洲 3 75 22 7.6
148 卢旺达 非洲 3 75 22 7.8
148 布基纳法索 非洲 3 71 26 6.5
148 尼日尔爾尔 非洲 3 86 11 7.9
153 布隆迪 非洲 2 58 40 7.5
153 科摩罗 非洲 2 75 23 7.7
155 多哥 非洲 1 67 31 5
㈡ 美国好吗国民幸福感高吗
美国的国民幸福指数还是非常好的,他们的医保福利教育待遇非常好。但是他们又允许持有枪支,所以国家也是不是很安全。
㈢ 哪个国家是世界上最幸福的国家
从公平上来讲,是中国,经济虽不像美国那样发达,但社会安定。
㈣ 幸福感国家排名中国排第几
排一百七十几位
㈤ 我想请教中国人的幸福指数情况,最好是与美国对比一下,越详细越好。
全球"幸福指数"排名
英国“新经济基金”组织近日公布了2009年度《幸福星球报告》,哥斯达黎加荣膺世界最幸福、最环保的国家。中国内地排名第20位,中国香港则位列第84位,美国排在114位,幸福指数比伊拉克及伊朗都更低。 前10名国家中有9个来自拉美。其中哥斯达黎加高居榜首,人民对生活满意度为8.5分(最高10分,即85%的居民满意),幸福指数则有76.1分,远远抛离第2名的多米尼加。越南排名第5位,是前10名内唯一的非拉美国家。
经合组织成员国的状况比上世纪60年代还恶劣,因为虽然预期寿命和幸福感增加了,但幅度远不及对自然资源过度开发的增幅。其中美国、中国内地及印度整体评分均逊于20年前。但相对污染度高达9.4分、排第114位的美国,中国内地污染度只有2.1分,故能跻身前20名。香港居民预期寿命达81.9岁,满意度也有7.2分,污染度却有5.7分,因此只排在第84位。 津巴布韦由于预期寿命及满意度均低于其他发展中或发达国家,故位列榜尾。
㈥ 谁有各国的幸福指数排名以及人均寿命.特别说一下中国和美国。THANK
2012中国人均期望寿命是73,美国78到79。
幸福指数有非常大的争议,根据西方一些媒体的调查尼泊尔最高,尽管该国人均收入不高寿命只有60多。而根据朝鲜人民共和国的统计,幸福指数排名第一和第二的是朝鲜和中国。
㈦ 中国美国朝鲜哪个国家的人更幸福
所有国家的人都说自己国家的人最幸福,但又都愿意去美国,至少是去趟美国,你自己掂量着吧!
㈧ 中国 日本 美国哪个适合居住
当然是中国最适合居住。日本太小,美国排外,而中国地大物博,与世界人民和睦相处。
㈨ 中国人和美国人,哪个生活得更幸福
并且看到很多人都在讨论这个问题。 如果我们去对比的话,一定要抛开汇率。而且相似的东西要横向对比。不符合逻辑的对比是不科学的。生活在美国的华人也很艰辛,付出了很多的努力。当然会觉得在美国的生活压力也挺大的。漂洋过海不仅仅是为了自由和民主,也是为了有个更好的生活环境和质量。我曾经多次搜索美国的平均工资是多少,得到的答案都不怎么一样,因为这个是很难有个具体数字的。但是大多比较倾向于三千美金左右。这个也基本符合美国中间阶层的税后收入。在中国二三线城市中间阶层也基本是这个收入。那么最好的办法我们就是抛开汇率,以三千美金和三千人民币这个相似收入水平做个对比。看看三千美金在美国可以买到什么东西,三千人民币在中国又可以买到多少东西。我们就以几项家电产品为例。在美国七百美金的台式电脑比比皆是,一台惠普hp 台式电脑$549.99,(BestBuy价格)一台LG洗衣机$527.99,烘干机$560.99,(Sears价格)。一冰箱&459.99,(带冰冻和冷藏双层)SHARP微波炉$99.00, Sony LCD 32寸电视class bravia 720p 60Hz $404.99. 以上六件总共是$2602.95, 加上加州销售税9%,总计$2837.22。哇!满载而归,而且还有钱剩下来去吃一顿日本寿司呢。庆祝一下吧!那么三千人民币又可以买到什么东西呢?感兴趣的朋友不妨请你网络一下,搜索的结果一定让你大吃一惊。同牌子的太贵,那就买国产的吧,国产的三千人民币能买得到吗?美国人可以用一个月的工资买齐全,中国人就不行。说到汽车,也是个很好的例子,在美国一年的收入绝对可以买辆汽车,而且还有一万美金多余的钱吃饭,买保险,加油。在中国除了房子是个大问题,然后就是汽车了。买辆车要不吃不喝攒三年钱了。美国是个社会福利制度很健全的国家,买房买车有贷款,每月付月供。其它的也不用担心什么,病了有保险,失业了有救济金,失业金可以顶一段时间。美国人有压力,但绝对不会像中国人那么做房奴,车奴。所以说中国人生活压力太大,中国人生活得不幸福。社会主义的优越性根本就没有体现出来,也许社会主义这条路根本就走不通,起码是现在和不远的将来。国家体制存在着重大问题,造成太多的贪官污吏。经济体制在改革,政治体制也需要改革。富人生活在社会的最上层,钱不是问题,问题是花不完怎么办?对普通老百姓来说,钱也不是问题,问题是不够花。记得小时候经常有人说,有困难找组织,现在的组织在忙着炒地皮呢。无怪乎中国的房价那么高,政府炒地皮,开发商哄抬房价,牟取暴利。老百姓看到房价一天比一天高,急啊。急有什么用啊,还是买不起。就是政府实施征收房产税,房价也未必降多少。
㈩ 世界幸福国家排行中国排第几
一条“世界幸福国家排行”的新闻引发热议,联合国可持续发展解决方案网络(SDSN)20日发布的报告显示,挪威被评为2017年世界最幸福的国家,而中非共和国成为世界上最不幸福的国家,中国则排名79。