1. 哪里有山东、山西所有县市的经济排名
山西县市经济排名
省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
山西 河津市 31.08 1 23.25 1 48.30 11
山西 古交市 26.71 2 15.42 2 52.78 5
山西 介休市 25.48 3 14.02 5 52.16 6
山西 侯马市 25.23 4 11.65 9 56.91 1
山西 盂县 23.06 5 9.81 22 54.34 3
山西 离石区 22.35 6 11.08 12 49.15 10
山西 太谷县 22.29 7 9.12 29 53.53 4
山西 霍州市 21.70 8 9.82 20 50.04 8
山西 怀仁县 21.40 9 10.23 16 48.12 12
山西 潞城市 20.94 10 15.00 3 35.54 34
山西 垣曲县 20.84 11 6.46 56 55.17 2
山西 左云县 20.50 12 9.25 27 47.61 13
山西 闻喜县 20.47 13 14.54 4 35.16 36
山西 阳城县 20.04 14 11.71 7 40.40 22
山西 阳曲县 19.74 15 7.29 43 49.76 9
山西 稷山县 19.55 16 6.03 61 52.11 7
山西 襄垣县 19.30 17 10.67 13 40.48 21
山西 清徐县 18.99 18 13.96 6 31.85 50
山西 交口县 18.76 19 9.57 25 41.36 20
山西 灵石县 18.62 20 10.27 15 39.28 24
山西 黎城县 18.32 21 8.54 33 42.36 17
山西 孝义市 18.16 22 11.69 8 34.52 39
山西 河曲县 18.13 23 11.55 10 34.74 38
山西 古 县 18.00 24 9.82 21 38.38 27
山西 交城县 18.00 25 7.88 38 42.89 15
山西 汾阳市 17.98 26 8.31 35 41.85 18
山西 平定县 17.86 27 8.20 36 41.69 19
山西 翼城县 17.76 28 11.39 11 33.94 41
山西 永济市 17.56 29 9.33 26 38.15 29
山西 大同县 17.05 30 4.99 73 46.66 14
山西 安泽县 16.88 31 6.56 53 42.46 16
作者:221.204.58.*2009-1-5 22:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
2 山西所有县市经济排名
山西 曲沃县 16.33 32 10.15 17 32.34 47
山西 沁源县 16.24 33 7.48 42 38.29 28
山西 蒲 县 15.89 34 8.70 32 34.33 40
山西 洪洞县 15.88 35 10.46 14 30.20 57
山西 高平市 15.50 36 9.19 28 31.98 49
山西 沁水县 15.41 37 7.83 39 34.86 37
山西 中阳县 15.21 38 9.58 24 30.15 58
山西 新绛县 15.08 39 5.84 63 38.45 26
山西 武乡县 15.03 40 6.14 59 37.59 32
山西 右玉县 15.01 41 5.14 71 39.85 23
山西 绛 县 15.00 42 7.07 44 35.32 35
山西 和顺县 14.92 43 5.95 62 37.71 31
山西 原平市 14.92 44 7.91 37 33.13 43
山西 偏关县 14.81 45 5.44 67 38.54 25
山西 祁 县 14.71 46 8.32 34 31.50 51
山西 襄汾县 14.45 47 8.98 31 29.15 63
山西 灵丘县 14.45 48 5.15 70 38.10 30
山西 榆社县 14.45 49 10.03 18 26.71 78
山西 长治县 14.01 50 7.04 48 32.28 48
山西 定襄县 13.79 51 6.62 52 32.57 46
山西 泽州县 13.75 52 9.88 19 24.84 85
山西 乡宁县 13.69 53 9.74 23 24.96 84
山西 山阴县 13.53 54 7.67 40 29.30 61
山西 左权县 13.45 55 6.64 51 31.47 52
山西 文水县 13.40 56 6.79 50 30.96 55
山西 寿阳县 13.38 57 6.93 49 30.57 56
山西 柳林县 13.29 58 9.10 30 25.22 83
山西 芮城县 13.03 59 6.15 58 31.28 54
山西 临猗县 12.90 60 7.66 41 27.34 76
山西 昔阳县 12.78 61 5.24 69 32.61 45
山西 平陆县 12.69 62 4.92 75 33.05 44
山西 平遥县 12.66 63 6.54 54 29.19 62
山西 浮山县 12.56 64 7.04 47 27.71 73
作者:221.204.58.*2009-1-5 22:03 回复此发言
--------------------------------------------------------------------------------
3 山西所有县市经济排名
山西 代 县 12.48 65 7.06 45 27.42 75
山西 大宁县 12.31 66 3.01 92 36.31 33
山西 宁武县 12.27 67 6.48 55 28.10 70
山西 壶关县 12.25 68 6.04 60 29.08 64
山西 屯留县 12.22 69 6.21 57 28.58 68
山西 浑源县 12.19 70 4.15 86 33.29 42
山西 广灵县 11.91 71 4.59 80 31.36 53
山西 娄烦县 11.88 72 5.64 65 28.84 66
山西 五寨县 11.52 73 4.83 76 29.58 59
山西 陵川县 11.29 74 5.32 68 27.73 72
山西 保德县 11.15 75 7.05 46 23.23 90
山西 应县 11.08 76 5.65 64 26.29 80
山西 隰 县 11.08 77 4.48 81 29.03 65
山西 岢岚县 11.02 78 4.21 85 29.45 60
山西 夏 县 10.89 79 4.38 83 28.64 67
山西 平顺县 10.88 80 4.63 79 28.05 71
山西 沁县 10.61 81 4.45 82 27.62 74
山西 繁峙县 10.38 82 4.76 77 26.15 81
山西 阳高县 10.17 83 4.06 87 27.13 77
山西 汾西县 9.87 84 4.24 84 25.75 82
山西 神池县 9.85 85 4.64 78 24.76 86
山西 长子县 9.84 86 5.08 72 23.71 89
山西 五台县 9.50 87 5.55 66 21.56 93
山西 万荣县 9.45 88 4.98 74 22.70 91
山西 岚 县 9.22 89 3.00 93 26.63 79
山西 永和县 9.11 90 2.03 97 28.51 69
山西 吉 县 8.51 91 3.19 90 23.92 87
山西 方山县 8.46 92 3.17 91 23.82 88
山西 静乐县 8.09 93 3.67 88 21.46 95
山西 天镇县 7.93 94 3.46 89 21.48 94
山西 石楼县 7.39 95 2.39 96 22.27 92
山西 兴 县 6.38 96 2.98 94 17.69 96
山西 临 县 4.88 97 2.60 95 13.86 97
***********************************