A. 漳州诏安县经济怎样,在漳州排名第几位
福建各县市最新排名-资料源自中国县域经济网
福建省县(市)排名
省份 县(市) 综合竞争力 经济发展 社会发展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
福建 晋江市 53.50 1 45.12 1 67.94 2
福建 石狮市 52.60 2 36.04 3 86.30 1
福建 福清市 38.66 3 36.10 2 42.19 20
福建 惠安县 30.80 4 23.16 5 47.60 6
福建 永安市 29.91 5 18.46 9 55.77 3
福建 长乐市 29.08 6 21.88 7 45.17 8
福建 南安市 28.81 7 22.93 6 41.87 21
福建 闽侯县 26.77 8 23.46 4 34.21 41
福建 龙海市 24.77 9 19.10 8 38.06 30
福建 邵武市 23.33 10 13.58 12 46.41 7
福建 长泰县 22.74 11 9.81 23 53.34 4
福建 闽清县 22.61 12 13.31 13 44.78 13
福建 德化县 22.54 13 13.26 14 44.66 14
福建 东山县 21.68 14 11.90 17 45.10 9
福建 武夷山市 21.03 15 9.21 28 49.34 5
福建 永春县 20.48 16 13.19 15 38.31 27
福建 连江县 20.22 17 15.14 10 32.98 43
福建 漳平市 20.17 18 9.95 22 44.94 11
福建 安溪县 19.69 19 14.44 11 32.93 44
福建 福鼎市 19.69 20 10.91 19 41.18 22
福建 沙 县 19.64 21 13.12 16 35.83 35
福建 顺昌县 19.29 22 8.69 32 45.09 10
福建 永定县 19.06 23 8.76 30 44.21 15
福建 上杭县 18.35 24 8.05 35 43.61 16
福建 云霄县 18.29 25 8.15 34 43.19 17
福建 漳浦县 18.17 26 10.31 21 37.78 31
福建 罗源县 18.03 27 9.77 24 38.57 26
福建 武平县 17.56 28 6.43 47 44.90 12
福建 福安市 17.18 29 10.40 20 34.45 40
福建 光泽县 17.11 30 6.83 42 42.53 18
福建 建阳市 16.99 31 9.22 27 36.58 33
福建 华安县 16.86 32 6.61 45 42.28 19
福建 将乐县 16.53 33 9.28 26 35.01 37
福建 明溪县 16.48 34 7.18 39 39.72 25
福建 泰宁县 16.39 35 8.49 33 36.40 34
福建 连城县 16.17 36 6.38 48 40.64 24
福建 平潭县 15.88 37 7.08 40 38.07 29
福建 长汀县 15.82 38 5.73 52 41.05 23
福建 霞浦县 15.24 39 7.36 38 35.43 36
福建 柘荣县 15.23 40 6.14 50 38.22 28
福建 南靖县 15.13 41 11.32 18 25.83 55
福建 浦城县 14.60 42 6.75 44 34.82 38
福建 仙游县 14.57 43 8.75 31 30.07 51
福建 古田县 14.56 44 7.46 37 33.04 42
福建 尤溪县 14.07 45 9.46 25 26.83 54
福建 诏安县 13.87 46 7.61 36 30.50 49
福建 永泰县 13.74 47 7.01 41 31.50 46
福建 政和县 13.70 48 4.31 58 37.66 32
福建 清流县 13.46 49 6.35 49 32.16 45
福建 屏南县 13.32 50 5.16 55 34.49 39
福建 建瓯市 13.04 51 8.82 29 25.07 58
福建 建宁县 12.64 52 5.98 51 30.42 50
福建 松溪县 12.52 53 5.56 53 31.03 47
福建 平和县 12.24 54 6.57 46 27.80 53
福建 宁化县 12.21 55 5.34 54 30.58 48
福建 大田县 11.72 56 6.78 43 25.67 56
福建 周宁县 11.06 57 4.78 57 28.23 52
福建 寿宁县 10.49 58 5.13 56 25.65 57
B. 福建省县市经济发达排名
福建县市排名%D%A晋江市 1 1 10 1 1 4 6 4 %D%A福清市 2 2 3 5 3 2 2 5 %D%A南安市 3 5 4 6 4 6 1 10 %D%A惠安县 4 4 7 7 8 3 5 31 %D%A龙海市 5 8 2 15 5 10 9 8 %D%A长乐市 6 11 11 4 6 1 10 35 %D%A闽侯县 7 6 14 3 9 8 19 36 %D%A安溪县 8 15 16 11 11 11 4 12 %D%A永安市 9 3 24 12 7 21 33 2 %D%A漳浦县 10 13 1 14 14 17 8 24 %D%A莆田县 11 21 5 8 23 9 3 17 %D%A福安市 12 14 18 10 11 24 11 11 %D%A永春县 13 7 19 17 21 7 14 15 %D%A石狮市 14 9 42 9 2 13 35 27 %D%A仙游县 15 23 13 18 10 32 7 24 %D%A南靖县 16 22 12 16 26 15 32 14 %D%A德化县 17 10 41 13 22 16 27 22 %D%A福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19 %D%A闽清县 19 18 24 2 27 34 38 33 %D%A尤溪县 20 28 8 27 24 13 16 23 %D%A永定县 21 20 15 22 39 26 13 16 %D%A连江县 22 31 20 34 13 5 15 29 %D%A邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3 %D%A建瓯市 24 32 9 39 19 36 20 1 %D%A诏安县 25 26 21 30 18 23 24 34 %D%A东山县 26 16 35 25 17 39 49 38 %D%A平和县 27 29 6 50 15 32 18 29 %D%A罗源县 28 24 33 19 28 12 44 53 %D%A古田县 29 35 17 32 35 18 25 31 %D%A沙县 30 33 36 23 31 20 41 21 %D%A漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5 %D%A上杭县 32 40 23 26 45 31 12 24 %D%A永泰县 33 36 22 32 33 30 30 46 %D%A云霄县 34 27 32 40 32 41 28 37 %D%A建阳市 35 37 26 43 25 56 40 7 %D%A武平县 36 37 31 42 41 27 22 41 %D%A长泰县 37 30 43 29 48 21 50 48 %D%A霞浦县 38 41 29 52 29 28 22 39 %D%A浦城县 39 50 38 36 42 34 35 13 %D%A泰宁县 40 34 52 24 38 49 54 50 %D%A顺昌县 41 43 45 38 34 53 42 20 %D%A武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17 %D%A长汀县 43 51 29 48 46 48 21 9 %D%A大田县 44 55 27 35 37 47 26 43 %D%A将乐县 45 42 50 31 40 42 51 42 %D%A连城县 46 45 37 46 43 55 29 28 %D%A平潭县 47 54 47 58 20 25 31 47 %D%A华安县 48 39 40 49 51 40 53 44 %D%A光泽县 49 49 55 37 52 57 57 40 %D%A寿宁县 50 48 53 47 55 44 43 58 %D%A宁化县 51 58 39 56 44 52 35 54 %D%A屏南县 52 51 55 45 53 51 47 56 %D%A建宁县 53 56 46 51 54 29 55 55 %D%A明溪县 54 44 54 57 47 43 58 52 %D%A松溪县 55 53 49 44 58 58 52 49 %D%A柘荣县 56 47 59 41 59 50 59 59 %D%A周宁县 57 46 58 53 57 45 48 57 %D%A清流县 58 57 51 59 50 37 56 50 %D%A政和县 59 59 57 54 56 54 45 45
C. 2008年福建各市各县经济排名
县(市) 总排名 经济实力竞争力 农业竞争力 工业竞争力 服务业竞争力 国民素质竞争力 教育竞争力 城市化水平
晋江市 1 1 10 1 1 4 6 4
福清市 2 2 3 5 3 2 2 5
南安市 3 5 4 6 4 6 1 10
惠安县 4 4 7 7 8 3 5 31
龙海市 5 8 2 15 5 10 9 8
长乐市 6 11 11 4 6 1 10 35
闽侯县 7 6 14 3 9 8 19 36
安溪县 8 15 16 11 11 11 4 12
永安市 9 3 24 12 7 21 33 2
漳浦县 10 13 1 14 14 17 8 24
莆田县 11 21 5 8 23 9 3 17
福安市 12 14 18 10 11 24 11 11
永春县 13 7 19 17 21 7 14 15
石狮市 14 9 42 9 2 13 35 27
仙游县 15 23 13 18 10 32 7 24
南靖县 16 22 12 16 26 15 32 14
德化县 17 10 41 13 22 16 27 22
福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19
闽清县 19 18 24 2 27 34 38 33
尤溪县 20 28 8 27 24 13 16 23
永定县 21 20 15 22 39 26 13 16
连江县 22 31 20 34 13 5 15 29
邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3
建瓯市 24 32 9 39 19 36 20 1
诏安县 25 26 21 30 18 23 24 34
东山县 26 16 35 25 17 39 49 38
平和县 27 29 6 50 15 32 18 29
罗源县 28 24 33 19 28 12 44 53
古田县 29 35 17 32 35 18 25 31
沙县 30 33 36 23 31 20 41 21
漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5
上杭县 32 40 23 26 45 31 12 24
永泰县 33 36 22 32 33 30 30 46
云霄县 34 27 32 40 32 41 28 37
建阳市 35 37 26 43 25 56 40 7
武平县 36 37 31 42 41 27 22 41
长泰县 37 30 43 29 48 21 50 48
霞浦县 38 41 29 52 29 28 22 39
浦城县 39 50 38 36 42 34 35 13
泰宁县 40 34 52 24 38 49 54 50
顺昌县 41 43 45 38 34 53 42 20
武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17
长汀县 43 51 29 48 46 48 21 9
大田县 44 55 27 35 37 47 26 43
将乐县 45 42 50 31 40 42 51 42
连城县 46 45 37 46 43 55 29 28
平潭县 47 54 47 58 20 25 31 47
华安县 48 39 40 49 51 40 53 44
光泽县 49 49 55 37 52 57 57 40
寿宁县 50 48 53 47 55 44 43 58
宁化县 51 58 39 56 44 52 35 54
屏南县 52 51 55 45 53 51 47 56
建宁县 53 56 46 51 54 29 55 55
明溪县 54 44 54 57 47 43 58 52
松溪县 55 53 49 44 58 58 52 49
柘荣县 56 47 59 41 59 50 59 59
周宁县 57 46 58 53 57 45 48 57
清流县 58 57 51 59 50 37 56 50
政和县 59 59 57 54 56 54 45 45
D. 福建城市经济排名
福建地级城市经济排名:1.厦门市、2.泉州市、3.漳州市、4.福州市、5.莆田市、6.宁德市、7.龙岩市、8.三明市、9.南平市县(市) 总排名 经济实力竞争力 农业竞争力 工业竞争力 服务业竞争力 国民素质竞争力 教育竞争力 城市化水平
晋江市 1 1 10 1 1 4 6 4
福清市 2 2 3 5 3 2 2 5
南安市 3 5 4 6 4 6 1 10
惠安县 4 4 7 7 8 3 5 31
龙海市 5 8 2 15 5 10 9 8
长乐市 6 11 11 4 6 1 10 35
闽侯县 7 6 14 3 9 8 19 36
安溪县 8 15 16 11 11 11 4 12
永安市 9 3 24 12 7 21 33 2
漳浦县 10 13 1 14 14 17 8 24
莆田县 11 21 5 8 23 9 3 17
福安市 12 14 18 10 11 24 11 11
永春县 13 7 19 17 21 7 14 15
石狮市 14 9 42 9 2 13 35 27
仙游县 15 23 13 18 10 32 7 24
南靖县 16 22 12 16 26 15 32 14
德化县 17 10 41 13 22 16 27 22
福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19
闽清县 19 18 24 2 27 34 38 33
尤溪县 20 28 8 27 24 13 16 23
永定县 21 20 15 22 39 26 13 16
连江县 22 31 20 34 13 5 15 29
邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3
建瓯市 24 32 9 39 19 36 20 1
诏安县 25 26 21 30 18 23 24 34
东山县 26 16 35 25 17 39 49 38
平和县 27 29 6 50 15 32 18 29
罗源县 28 24 33 19 28 12 44 53
古田县 29 35 17 32 35 18 25 31
沙县 30 33 36 23 31 20 41 21
漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5
上杭县 32 40 23 26 45 31 12 24
永泰县 33 36 22 32 33 30 30 46
云霄县 34 27 32 40 32 41 28 37
建阳市 35 37 26 43 25 56 40 7
武平县 36 37 31 42 41 27 22 41
长泰县 37 30 43 29 48 21 50 48
霞浦县 38 41 29 52 29 28 22 39
浦城县 39 50 38 36 42 34 35 13
泰宁县 40 34 52 24 38 49 54 50
顺昌县 41 43 45 38 34 53 42 20
武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17
长汀县 43 51 29 48 46 48 21 9
大田县 44 55 27 35 37 47 26 43
将乐县 45 42 50 31 40 42 51 42
连城县 46 45 37 46 43 55 29 28
平潭县 47 54 47 58 20 25 31 47
华安县 48 39 40 49 51 40 53 44
光泽县 49 49 55 37 52 57 57 40
寿宁县 50 48 53 47 55 44 43 58
宁化县 51 58 39 56 44 52 35 54
屏南县 52 51 55 45 53 51 47 56
建宁县 53 56 46 51 54 29 55 55
明溪县 54 44 54 57 47 43 58 52
松溪县 55 53 49 44 58 58 52 49
柘荣县 56 47 59 41 59 50 59 59
周宁县 57 46 58 53 57 45 48 57
清流县 58 57 51 59 50 37 56 50
政和县 59 59 57 54 56 54 45 45
E. 福建十大最富有的县
福建最穷的十大县如下:
10、宁德古田县
GDP 168.8亿元 人均 5.12万元。
9、泉州安溪县
GDP 515.3亿元 人均 5.11万元。
泉州要早日迎头赶上,变双子星为三子星,将闽南经济带继续扩大。可以加强闽台合作,互利共赢(但估计很难……)二是福州要带着莆田宁德一起玩,形成闽东经济带。最后和闽南经济带汇合,这样还比较要前景可言。
福建省县域经济实力“十强”县(市):晋江市、石狮市、福清市、闽侯县、南安市、惠安县、龙海市、上杭县、永安市、连江县
经济发展“十佳”县(市):云霄县、诏安县、建宁县、长汀县、南靖县、永泰县、武平县、长泰县、闽清县、连城县