❶ 中国各省区的经济实力排名
2003年中国各省经济实力排名
按GDP总量排名 省份 GDP总量(亿元) 总人口(万人) 按人均GDP排名
1 广东 13788.90 9332 6
2 江苏 12098.80 7768 5
3 山东 10378 9098 8
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
7 上海 6250.84 1678 1
8 辽宁 6030.60 6029 11
9 四川 5456.20 8423 23
10 湖北 5395.95 4328 9
11 福建 5242.07 6450 15
12 湖南 4633 3487 7
13 黑龙江 4433 5989 20
14 安徽 3973.20 1382 2
15 北京 3202.21 4287 26
16 江西 2825.43 4142 27
17 广西 2733.39 4490 28
18 吉林 2521 3689 18
19 云南 2458 2729 13
20 陕西 2398.58 3609 25
21 山西 2445 3298 17
22 天津 2386.96 1010 3
23 重庆 2118.38 3098 21
24 内蒙古 2092.86 1925 10
25 新疆 1875 2560 29
26 贵州 1344.41 3524 31
27 甘肃 1301.10 2377 30
28 海南 698.90 780 14
29 青海 398 560 19
30 宁夏 387 518 22
31 西藏 186.69 260 24
2004年度中国各省经济实力排名
位次 省份名称 GDP总量(亿元) 人口(万人) 人均排名
1 广东 13788.90 9332 6
2 江苏 12098.80 7768 5
3 山东 10378 9098 8
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
7 上海 6250.84 1678 1
8 辽宁 6030.60 6029 11
9 四川 5456.20 8423 23
10 湖北 5395.95 4328 9
11 福建 5242.07 6450 15
12 湖南 4633 3487 7
13 黑龙江 4433 5989 20
14 安徽 3973.20 1382 2
15 北京 3202.21 4287 26
16 江西 2825.43 4142 27
17 广西 2733.39 4490 28
18 吉林 2521 3689 18
19 云南 2458 2729 13
20 陕西 2398.58 3609 25
21 山西 2445 3298 17
22 天津 2386.96 1010 3
23 重庆 2118.38 3098 21
24 内蒙古 2092.86 1925 10
25 新疆 1875 2560 29
26 贵州 1344.41 3524 31
27 甘肃 1301.10 2377 30
28 海南 698.90 780 14
29 青海 398 560 19
30 宁夏 387 518 22
31 西藏 186.69
❷ 湖南 福建 江西 经济排名
2009年中国各省区GDP排名,2010年01月08日, 星期五 ,下午 02:29, 注:此数据系2010.1国家统计局提供
名次 GDP(亿元) 增长(%) 常驻人口(万人) 人均GDP(元)
1 广 东 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 东 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 苏 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 辽 宁 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 内蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龙江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 广 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陕 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 云 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 庆 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 贵 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肃 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 宁 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
❸ 中国各省份经济排名
天津增长最高增长 了16.5%
❹ 大家说说湖南和福建,哪个省的经济将来更有发展前景
个人觉得是福建,不仅仅我是福建的。有一下几个原因:1、福建是有名的侨乡,具有很大的海外优势;2.福建处在沿海是沿海开放区,海洋优势是湖南无法比拟的,而且福建的海洋经济历史悠久,福建人敢于外闯的精神犹在;3.福建交通的改善。交通不便是福建发展的瓶颈,福建省内正在修建的多条交通干线将极大改善福建的交通状况,路好了,经济就能上去;4.中央大大力支持。台海关系的缓和,两岸经济的合作,福建更像是作为一个试验区给台湾民众看,海西经济区的大力建设,福建又将开始一轮新的经济发展机遇。海西必然是中国新崛起的经济区域,福建自然经济前景广阔。我在湖南郴州上大学,可以感受到湖南发展的迅猛,但是还是觉得福建更有势头。
❺ 福建富还是湖南富
不要把所有的原因都归于金融海啸,既然因为金融海啸而GDP大跌,说明这个地区产业结构不是非常完善,是缺点就得承认。从目前的情况来看,福建在一两年以后毫无疑问会压倒湖南湖北,因为海峡西岸经济区的建设得到了党中央的认可和大力支持。福建省委省政府更是不遗余力地加大落实力度,出台了许多能促使福建经济健康可持续发展的好政策。相比之下,两湖地区的中部崛起计划却雷声大雨点小,几乎成观望状态。因此不管金融海啸过去还是再来,福建要比两湖地区经济势力强一些。
俺是湖南人,希望咱湖南地区的政府也向福建学习,利用自己的地域特色,开拓创新,因地制宜地制定出适合自己的发展方针,让更多的人民群众脱离贫困。
❻ 请问福建的发展.未来三年里能超过湖北和湖南二省吗
按现在的速度在未来3年里超过湖北.湖南是没问题的
❼ 福建龙岩比湖南富裕吗
福建龙岩没有湖南富裕。经过查询相关公开资料,2021年龙岩市实现地区生产总值3081点78亿元,湖南省的地区总产值为36425.78亿元。