导航:首页 > 经济状态 > 西安的经济靠什么

西安的经济靠什么

发布时间:2022-02-17 11:18:06

⑴ 西安经济怎样

西部的金融中心啊

⑵ 西安在西北经济中的地位

西安在西北经济中占着举足轻重的地位。

一、经济

1、在全国区域经济布局上,西安具有承东启西、东联西进的区位优势,在西部大开发战略中具有重要的战略地位。

2、西安的比较优势突出地表现在三个层次上:

(1)世界级的旅游观光资源优势;

(2)国家级的科研教育和高新技术产业基地优势;

(3)区域级的金融、商贸中心和交通、信息枢纽优势。

二、文化

1、作为华夏文明的发源地,西安的历史悠久,文化的积淀非常厚重,是中华人民共和国颁布的第一批国家历史文化名城。以西安为中心的关中人,将其的生活方式和民俗风情概括为关中十大怪。

2、流行于陕西以及西北等地的秦腔又称乱弹,又叫“梆子腔”,是中国戏曲四大声腔中最古老、最丰富、最庞大的声腔体系。

3、西安的饮食文化同样博大精深,作为中国西北饮食的代表,以西安小吃最为着名,回族的清真饮食在其中占有很大比例。

4、中国国画中的长安画派、起源于汉代以前的关中皮影戏、源于西周的陕西木偶戏以及色彩浓郁的户县农民画等都是西安文化中不可或缺的重要组成部分。

三、旅游

1、西安的旅游资源得天独厚,是着名的世界历史名城。从100 多万年前旧石器时代的蓝田猿人,到六、七千年前的新石器时代的半坡村,西安的建城史已有 3100 多年,众多王朝在此建都,历时 1100 多年。

2、西安还是着名的丝绸之路的起点。西汉时期,汉武帝派遣张骞出使西域,正式开辟了以长安为起点,联结欧亚大陆的通道“丝绸之路”。

3、“西安文物甲天下”。全省境内有重点文物保护单位 554 处,其中陕西省国家级重点文物保护单位 89 处,陵墓 8822 处,古遗址 5700 余处,文物点 2 万 1 千 1 百余个。

4、近年来,西安旅游业发展迅猛,旅游设施不断完善,旅游业已成为西安市真正的支柱产业和先导产业。西安市还首批获得“中国优秀旅游城市”称号。

四、教育

1、西安是中国重点高等院校最为集中的城市之一,在校学生人数仅次于北京、上海,居全国第三位。西安的人均受教育水平较高,居西部地区之冠,在全国也处于领先地位。

2、西安现有普通高等院校37所,民办及其他高等教育机构36所,博士点334个,硕士点826个,国家级重点学科60个,省部级重点学科385个等等。

(2)西安的经济靠什么扩展阅读:

1、西安,古称长安,京兆,是陕西省的省会,世界着名的历史文化名城。西安是中国中西部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地、中国重要的航天工业中心。

2、西安是西北政治、经济、文化的中心,因为有着大量国有企业、研究所和学院,有着大量高素质的人才队伍,在科技研发方面有着重要地位;有着悠久的历史和大量的文化遗产,旅游资源丰富。

⑶ 西安的经济支柱产业是什么

高新技术产业、装备制造业、旅游产业、现代服务业、文化产业

⑷ 西安的经济好吗

衣食住行方面你扣除了两个方面,这两个方面本来可以节约很多的.从衣服上说你在福建属于亚热带冬天衣服不用贮备,光羽绒服你来就要掏银子,还有南方衣服折扣多种类多价格好,所以-100。行方面:打的,公交比你们那里绝对便宜公交才5毛(刷卡)+80。所以综合下来980。这个要因人而定的,根据你的消费情况就是这个标准。

在西安上班族中;体力劳动者在西安平均在600元左右;
技术工在1000元左右的特多,2000元的占一小部分;3000元的就极少;

⑸ 西安的经济怎么样

西安,一个充满神奇和活力的地方,走近它,你会为历史遗存的完美博大所震叹,又会为现代建设的勃勃生机所感喟!西安,古称长安,是当年意大利探险家马可·波罗笔下《马可·波罗游记》中着名的古丝绸之路的起点。罗马哲人奥古斯都说过“一座城市的历...

⑹ 西安以什么产业为主

以科技产业为主,特别是航空工业

⑺ 西安经济靠什么支撑

靠老百姓消费

⑻ 西安当地经济状况怎么样!

西安在2004年全国城市经济发展排名上,竟还在倒数后3名里,实在是让人痛心疾首!!!我周边的很多从外地来做生意的外地朋友,普遍抱怨西安的钱非常难挣,除了西安人顽固自大的观念外,最主要的就是西安人做事不实际,很多都是实际项目额就几千块钱,就跟皇上老子似的对服务公司耀五喝六的,做生意不看生意本身,先看公司有多大,电脑有几台。来个谈事的先看年纪有多大,派头有多大,这一切都是幼稚和可笑的,充分表现出一种虚伪的自大观。另外,西安的工商管理与税务的观念与服务,---就不用多少了,前几天浙江省评选的最受浙江商人欢迎的100个投资城市,竟然有咸阳都没有西安,可见西安的投资与经济环境之差!
在西安生活的年轻人,可能是心底最沉重的一群人了,因为这里不是甘肃老区,每天望着蓝天黄土也就没有心底的痛苦,这里资讯还算发达,这里生存竞争已经到恶性,这里还是有很多“大款”。也许正是些少数的有钱人构成了西安所谓的经济发达假相。
很多有志青年早已离开这个城市,去给别的城市做贡献去了。而且过的很滋润。我曾经也是个热血青年,充满抱负,使出全劲想通过自己的辛勤劳动获得该有的报酬,我没有离开这个落后的城市,我天真的以为付出总有回报。可是,我终于领会了一个结果:在不同的城市里做同样的事情,结果会截然不同!!举个例子,同样是摩的司机,在深圳每月好的有6000多元收入,西安呢??深圳的最低工资标准(针对民工级和最底层打工者)为650元。西安呢????
所以,对一个城市的沉重感其实主要就是来源于太少对金钱的支配了,在这个金钱社会里,没有对金钱的支配会换来什么???怪不得这帮老百姓跟吃了炸药一样,连个普通市容纠违就能差点变成群众型闹事!!

⑼ 西安的经济发展情况

现在看城市,经济是非常重要的一个指标,其次是人口面积,区位优势,辐射低位,知名度,环境城建等等。
一线城市只有四个:(国际级的城市)北京,上海,广州,深圳。其中广州深圳为准一线。
二线城市:(区域中心,知名度很高的经济发达城市)天津,重庆,南京,沈阳,武汉,成都,西安,杭州。

中国一线,二线,三线城市的划分标准
【标准一】:

一线城市:京、沪、深、穗,为房地产行业的发轫地区和最发达的城市;

二线城市:天津、重庆、成都、南京、杭州、苏州、宁波、沈阳、大连、武汉、长沙、西安、昆明、贵阳、珠海等,二线城市包括部分直辖市、计划单列城市、副省级城市、省会城市等几类,主体是省会城市;

三线城市包括一些经济欠发达地区的省会城市及大多数地级市,如呼和浩特、乌鲁木齐及绍兴、台州、盐城等。

四线城市则为一些县级市、县城等。

【标准二】:

“一线城市”:目前中国地产行业,上海、北京、深圳、广州四个城市明显领先于其它城市,四个城市代表着中国房地产行业发展的最高水准,一般作为一线城市。

“二线城市”:除一线城市外,达到下列数据指标及以上的为二线城市。

1、国内生产总值2000亿元人民币;

2、人均国内生产总值1.4万元;

3、城区常住人口100万;

4、城市建成区面积100平方公里;

5、全年商品房销售面积150万平米;

6、商品房销售均价3000元/平方米。

“三线城市”:单项或多项指标低于上述要求的城市,均作为三线城市。

对上述标准进行分析,我们不难发现,在一线城市的划分上,两种说法是统一的,即为京、沪、深、穗。这两种划分标准的差异主要存在于二、三线标准的制定上。

⑽ 西安的经济在中国来说怎么样

全国城市04,06,07GDP排名(前150位)2008年04月17日 星期四 下午 02:212007年 2006年 2004年
1上海12001 13.3% 01上海市:10297+12.0% 1上海市:7450+13.6%
2北京 9006 12.3% 02北京市:7720+12.0% 2北京市:4283+13.2%
3广州7050.7 14.8% 03广州市:6068+14.7% 3广州市:4116+15.0%
4深圳6765.4 14.7% 04深圳市:5684+15.0% 4苏州市:3450+17.6%
5苏州6700.8 16.0% 05苏州市:4820+15.5% 5深圳市:3423+17.3%
6天津5018 15.1% 06天津市:4338+14.4% 6天津市:2932+15.7%
7重庆4111.8 16.6% 07重庆市:3486+12.2% 7重庆市:2665+12.2%
8杭州4103.8 14.6% 08杭州市:3441+14.3% 8杭州市:2515+15.0%
9无锡3858 15.3% 09无锡市:3360+15.0% 9无锡市:2350+17.4%
10青岛3786.5 15.3% 10青岛市:3207+15.7% 10成都市:2186+13.6%
11佛山3588 19.3% 11佛山市:2927+19.3% 11青岛市:2164+16.8%
12宁波3433 14.8% 12宁波市:2864+13.4% 12宁波市:2158+15.5%
13南京3324 15.3% 13南京市:2774+15.1% 13大连市:1962+16.2%
14成都3275 15.6% 14成都市:2750+13.8% 14武汉市:1956+14.5%
15东莞3151 18.1% 15东莞市:2624+19.1% 15南京市:1910+17.3%
16武汉3141 15.6% 16武汉市:2590+14.8% 16沈阳市:1896+15.5%
17大连3131 17.6% 17大连市:2568+16.4% 17哈尔滨:1681+14.7%
18沈阳3073 17.7% 18沈阳市:2483+16.5% 18佛山市:+16.3%
19烟台2876.9 16.6% 19烟台市:2402+17.0% 19烟台市:1643+18.5%
20唐山2779 15.0% 20唐山市:2362+14.8% 20石家庄:1633+14.1%
21济南 2554 15.6% 21济南市:2185+15.7% 21济南市:1619+15.3%
22哈尔滨2436 13.5% 22哈尔滨:2094+13.5% 22唐山市:1606+14.8%
23郑州2421 15.6% 23石家庄:2064+13.2% 23泉州市:1603+14.2%
24石家庄2393 13.2% 24郑州市:2002+15.7% 24福州市:1548+13.0%
25泉州2288 16.0% 25长春市:1934+13.1% 25长春市:1535+13.5%
26长沙2190 16.0% 26泉州市:1901+15.0% 26温州市:1403+14.1%
27温州2167 14.3% 27温州市:1834+13.3% 27郑州市:1375+15.5%
28南通2111 16.2% 28长沙市:1791+14.8% 28绍兴市:1314+15.3%
29长春2080 17.7% 29南通市:1758+15.7% 29潍坊市:1246+16.9%
30潍坊2056 15.8% 30潍坊市:1721+16.5% 30大庆市:1240+10.2%
31福州1974.6 15.2% 31绍兴市:1678+13.2% 31淄博市:1231+17.0%
32绍兴1971 14.3% 32福州市:1660+12.2% 32南通市:1220+15.6%
33淄博1945 16.0% 33淄博市:1645+15.8% 33台州市:1174+13.6%
34常州1880 15.6% 34大庆市:1618+11.4% 34东莞市:1155+19.6%
35大庆1822 10.6% 35常州市:1560+15.0% 35长沙市:1108+14.8%
36西安1737 14.6 % 36台州市 1467.50 14.5 % 36保定市:1107+14.0%
37济宁1736 16.3 % 37济宁市 1456.10 16.5 % 37济宁市:1102+
38台州1722.8 14.5% 38东营市 1450.3 17.0% 38常州市:1101+15.5%
39徐州1670.5 15.3% 39西安市 1450.00 12.8% 39徐州市:1096+14.0%
40临沂1660 16.2% 40临沂市 1405+16.3% 40西安市:1096+13.5%
41东营1658 16.1% 41徐州市 1400+15.0% 41嘉兴市:1051+16.5%
42邯郸1698 14.8% 42威海市 1369+15.9% 42临沂市:1012+17.0%
43洛阳1595 16.0% 43嘉兴市 1343+13.7% 43威海市:1009+17.1%
44嘉兴1585 14.4% 44邯郸市 1338+14.9% 44鞍山市:1006+15.8%
45威海1583 15.3% 45洛阳市 1332+15.6% 45金华市: 978+16.2%
46沧州1485 13.8% 46沧州市 1282+15.2% 46昆明市: 930+10.7%
47金华1462 14.8& 47金华市 1229 47洛阳市: 908+15.9%
48南阳1406 13.1% 48昆明市 1203+12.3% 48邯郸市: 900+
49昆明1393 12.5% 49南阳市 1201+13.5% 49南阳市: 892+14.5%
50南昌1390 15.5% 50保定市 1185+10.4% 50厦门市: 883+16.0%
51厦门1375 16.1% 51南昌市 1185+ 51盐城市: 871+14.3%
52保定1373 12.0% 52盐城市 1174+15% 52东营市: 856+17.5%
53盐城1368 15.0% 53厦门市 1162+16.7% 53江门市: 830+12.0%
54鞍山1350 16.3% 54鞍山市 1160+16.5% 54扬州市: 788+14.7%
55合肥1334 18.2% 55扬州市 1101+15.2% 55镇江市: 781+14.7%
56扬州1311 16.7% 56合肥市 1074+17.5% 56沧州市: 774+
57包头1275 20.0% 57中山市 1034+20.2% 57南昌市: 770+
58太原1254.9 16.4% 58镇江市 1025+15.2% 58茂名市: 750+14.2%
59泰安1226 16.1% 59泰安市 1012+16.5% 59泰安市: 732+
60镇江1213 15.5% 60包头市 1010+ 60泰州市: 705+14.7%
61中山1210.714.7% 61泰州市 1003+15.1% 61吉林市: 703+17.1%
62泰州1202 15.7% 62德州市 1003+16.4% 62漳州市: 702+11.6%
63德州1180.815.2% 63太原市 1000+12.2% 63惠州市: 685+15.1%
64鄂尔多斯1150 25% 64惠州市 933+16.3% 64德州市: 680+
65呼和浩特1100 18% 65茂名市 930+15.5% 65太原市: 643+15.7%
66江门 1095 15% 66江门市 921+15.3% 66邢台市: 628+13.5%
67惠州 1085 14.1% 67呼和浩特 900+ 67中山市: 610+18.7%
68茂名 1066 13.1% 68南宁市 862+15.1% 68廊坊市: 605+12.5%
69南宁1062 17.1% 69聊城市 840+17.3% 69汕头市: 604+11.1%
70滨州1030 17.4.% 70滨州市 829+17.4% 70湛江市: 604+10.8%
71聊城1022. 16.4% 71鄂尔多斯 800+ 71包头市: 600+
72吉林1008 18.4% 72刑台市 790+13.0% 72呼和浩特 915.8 15.2% 73枣庄926.9 16% 73湛江市 770+12.8% 73岳阳市: 591+
74岳阳915.8 15.2% 74湖州市 761+13.9% 74湖州市: 591+15.4%
75湖州895.9 14.4% 75枣庄市 758+16.4% 75合肥市: 590+
76湛江892.5 13.0% 76珠海市 750+14.6% 76南宁市: 589+13.2%
77邢台890 12.3% 77汕头市 741+11.6% 77宜昌市: 589+17.5%
78珠海886.8 16.5% 78岳阳市 734+12.4% 78常德市: 588+
79廊坊883 15.9% 79吉林市 725+15.0% 79聊城市: 570+
80许昌867 14.4% 80常德市 724+12.1% 80襄樊市: 558+10.9%
81常德864 14.6% 81廊坊市 720+15.0% 81肇庆市: 549+13.2%
82漳州863.7 15.2% 82漳州市 717+13.1% 82珠海市: 546+13.8%
83焦作855 16.4% 83许昌市 717+14.9% 83揭阳市: 541+ 7.2%
84汕头850 13.0% 84焦作市 699+15.7% 84周口市: 531+15.5%
85衡阳823.5 16.3% 85宜昌市 695+12.2% 85滨州市: 519+
86平顶山821.5 15.4% 86周口市 678+12.2% 86兰州市: 504+
87周口817 13.0% 87襄樊市 675+12.0% 87枣庄市: 503+
88宜昌820.9 15.0% 88衡阳市 672+12.3% 88淮安市: 501+13.8%
89安阳808 17.9% 89平顶山 672+15.8% 89许昌市: 500+
90襄樊785 14.0% 90乌鲁木齐 654+14.0% 90乌鲁木齐 477+13.1%
91乌鲁木齐782 15% 91淮安市 652+14.5% 91衡水市: 474+14.5%
92商丘781 13.1% 92商丘市 647+13.1% 92平顶山: 474+15.0%
93新乡778 16.0% 93安阳市 645+15.6% 93新乡市: 463+
94淮安765 15.2% 94兰州市 638+12.0% 94商丘市: 460+25.0%
95桂林749 15.4% 95新乡市 633+14.5% 95桂林市: 456+
96株洲748 14.9% 96桂林市 627+17.7% 96绵阳市: 455+11.0%
97柳州738 16.5% 97柳州市 619+13.7% 97驻马店: 454+
98兰州732 12.5% 98株洲市 605+12.3% 98秦皇岛: 453+12.8%
99信阳711 13.7% 99贵阳市 603+14.7% 99株州市: 453+
100赣州701 13.5% 100临汾市 592+13.8% 100安阳市: 450+
101贵阳696 16.8% 101信阳市 586+13.6% 101焦作市: 448+
102驻马店686 13.4% 102驻马店 571+13.0% 102信阳市: 440+
103绵阳673 14.3% 103绵阳市 561+13.9% 103贵阳市: 438+
104榆林672 20.1% 104衡水市 549+ 104黄冈市: 432+ 9.3%
105秦皇岛665 13.4% 105郴州市 546+ 8.3% 105荆州市: 430+ 8.5%
106荷泽659.9 17.1% 106德阳市 539+14.0% 106德阳市: 425+13.7%
107临汾658 10.3% 107荷泽市 538+17.1% 107连云港: 416+13.9%
108曲靖650.4 13.0% 108曲靖市 537+15.5% 108齐齐哈尔 403+
109郴州649.4 12.3% 109连云港 527+15.1% 109张家口: 400+13.0%
110德阳648.4 14.8% 110肇庆市 526+14.5% 110柳州市: 400+14.3%
111日照629.5 16.8% 111盘锦市 513+ 7.0% 111赣州市: 398+12.7%
112运城624 14.0% 112九江市 506+13.7% 112郴州市: 395+
113肇庆616 15.3% 113日照市 505+16.9% 113安庆市: 392+12.5%
114连云港615 15.1% 114安庆市496+ 114绥化市: 390
115松原607 20.3% 115揭阳市 488+14.8% 115日照市: 388+17.5%
116清远597 32.3% 116咸阳市 484+ 116孝感市: 381+
117延安594 14.6% 117芜湖市 480+15.5% 117鄂尔多斯 380+31.0%
118安庆593 13.4% 118宝鸡市 477+13.0% 118荆门市: 379+11.5%
119九江592 14.1% 119克拉玛依 473+ 9.0% 119三明市: 377+10.6%
120揭阳592 18.1% 120开封市 472+13.1% 120抚顺市: 375+15.0%
121赤峰590 20.0% 121齐齐哈尔 472+12.0% 121临汾市: 373+
122咸阳585.8 13.2% 122松原市 470+ 122盘锦市: 369+
123芜湖581 16.5% 123锦州市 462+ 123遵义市: 368+
124宝鸡580 14.7% 124长治市 460+11.5% 124荷泽市: 368+
125通辽579.7 23.0% 125营口市457.7+18.9% 125运城市: 361+
126开封571 13.1% 126抚顺市 457. 5 126九江市: 357+15.2%
127齐齐哈尔569 14% 127濮阳市 456+15.8% 127滁州市: 355+
128营口568.8 21.0% 128延安市 453+16.2% 128宜宾市: 349+13.2%
129遵义566.3 14.5% 129三明市 452+13.1% 129龙岩市: 348+10.5%
130张家口564 12.0% 130龙岩市 449+12.5% 130芜湖市: 345+
131衡水564.4 3.6% 131赤峰市 441+21.3% 131曲靖市: 340+
132龙岩556 16.0% 132宜春市 440+13.2% 132开封市: 340+
133盘锦553.6 8.1% 133荆州市 438 133锦州市: 337+
134锦州551.9 15.1% 134榆林市 436+17.0% 134宿迁市: 336+13.8%
135承德551.6 16.4% 135宜宾市 423+ 135咸阳市: 335+13.7%
136三明551.3 15.4% 136莆田市 423+ 136邵阳市: 332+
137长治550.6 14.3% 137湘潭市 422+13.2% 137玉溪市: 328+ 8.2%
138抚顺547.2 16.1% 138宿迁市 420+ 138永州市: 328
139宿迁542 16.2% 139永州市 418+11.8% 139赤峰市: 326+
140濮阳532.8 14.6% 140通辽市 415+22.0% 140韶关市: 325+13.6%
141马鞍山532 18.5% 141马鞍山 415+16.0% 141南平市: 322+10.9%
142宜宾529 14.8% 142清远市 414+27.3% 142达州市: 322+13.7%
143上饶528 13.7% 143玉溪市 413+ 143濮阳市: 320+
144湘潭523 16.3% 144玉林市 413+13.5% 144黄石市: 317+12.5%
145荆州519.6 12.4% 145三门峡 412+16.5% 145湘潭市: 315+
146三门峡518 18.7% 146邵阳市 410+11.4% 146长治市: 315+
147克拉玛依515 12% 147孝感市 404 147伊犁州: 313+
148莆田513.8 16.5% 148黄石市 401 148宁德市: 310+11.2%
149达州510.4 14.5% 149达州市 400+12.8% 149 市: 309+13.0%
150宜春508.8 13.6% 150南充市 397+13.6% 150南充市: 307+12.8%

阅读全文

与西安的经济靠什么相关的资料

热点内容
哪里有售美女机器人 浏览:902
事业单位调档函什么时候拿 浏览:13
吃到什么最幸福 浏览:306
河南有哪些网红美女 浏览:901
怎么称赞事业有成的男人 浏览:62
健康人胃镜多久检查一次合适 浏览:931
女兔男属鼠相配婚姻会怎么样 浏览:191
如果在爱情里变傻了怎么办 浏览:393
在婚姻中受伤如何给点正能量 浏览:320
婚姻中什么是配偶 浏览:197
健康码双面彩印什么意思 浏览:362
已办理健康证哪里拿证明 浏览:752
寓言故事语怎么写 浏览:200
爱情万万岁潘辰哪里人 浏览:529
幸福卡怎么做电子版 浏览:364
武冈市健康证怎么办 浏览:43
美女爱上健身教练是什么电视 浏览:963
事业型女士比家庭主妇好在哪里 浏览:920
女生说我美女多怎么办 浏览:593
美女撩大叔的下一句是什么 浏览:301