‘壹’ 昆明官渡区属于昆明的什么方向
位于昆明主城东南
官渡区是昆明市五城区之一,隶属于云南省昆明市,位于昆明主城东南、滇池北岸,东邻宜良县,南接呈贡县,东北与嵩明县交界,西南濒临滇池,西北与盘龙区相接,西与西山区相连。东西宽40.5公里,南北长39公里,官渡区国土面积634.95平方公里(含滇池部分水域面积)。区人民政府驻地关上街道办事处。全区海拔在1886.6—2731米之间,平坝地区海拔为1900—2000米,属低纬度高海拔地区。标准高程1891千米。
2010年,官渡区辖10个街道办事处、1个空港经济区,101个居民委员会。总人口54.1万人(2010年),全区实现地区生产总值471亿元。
‘贰’ 昆明市那几个县城富裕
昆明,别称春城,是云南省辖地级市、省会、特大城市、滇中城市群中心城市,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市之一 。截至2020年,全市下辖7个区、3个县、代管1个县级市和3个自治县,总面积21012.54平方千米,常住人口为846.0088万人,地区生产总值6733.79亿元,增长2.3%。
温馨提示:以上信息仅供参考。
应答时间:2022-02-09,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
‘叁’ 官渡区位于昆明的哪里呀
官渡区位于昆明主城东南、滇池北岸,是古滇文明重要的发祥地,因盛极一时的滇池古渡口官渡而得名。
现在是全省的交通枢纽和最大的商品集散地;也是经济发展最为活跃的县区之一,生活环境不错,衣食住行也极为方便,治安也挺好。
昆明官渡区欢迎你的到来---
‘肆’ 昆明有几个区
昆明共七个市辖区,有五华区,盘龙区,西山区,官渡区,呈贡区,晋宁区,东川区。
1、五华区
昆明中心城区之一(核心区),云南省政府驻地,云南政治文化中心。辖区面积381.6平方千米,其中建成区面积约54.5平方公里(统计不计高新区西北片区的5平方公里)。五华区是昆明历史文化中心区,辖区中心区大部分是明清老城(龟城)的道路格局和街名。
2、盘龙区
昆明中心城区之一(昆明的水源区),原昆明市政府旧址驻地;(2017年11月以前)行政名义辖区面积345.83平方公里,建成区面积约57平方公里。2009年为保护昆明主城水源和饮水安全,便于统一协调管理,盘龙区对嵩明县阿子营镇和滇源镇行使管理权(托管),实际辖区886.9平方公里。
3、官渡区
从滇池北岸的鱼米之乡,到市场经济蓬勃发展的“云岭第一县”,从GDP在全省率先冲破千亿元的县区,再到大步挺进“中国百强区”,与时代同步、与祖国同行的官渡,用智慧和汗水谱就了一首雄浑的经济社会发展“进行曲”。
4、西山区
昆明中心城区之一,南临滇池。云南省委、省人大、省政协等机关驻地,云南政治中心之一,西山区总面积791平方千米,城市建成区面积约50.2平方公里,西山区是管理滇池水域面积最大的区,区内旅游名胜众多,远郊海口街道是昆明的工业老区。
5、呈贡区
昆明主城空间拓展新区,昆明市市委,市政府,市人大等市级机关驻地。现代新昆明行政中心,云南省高等教育中心,科技新城,建有云南大学城,区内规划建设有云南最主要的多所大学校区。也是全国鲜花贸易交易中心。行政管辖面积461平方公里(马金铺片区托管昆明高新区,洛羊片区托管昆明经开区,大渔片区托管滇池度假区);建成区约58平方公里。
6、晋宁区
行政区域面积1391平方公里,云南古滇文明的发源地。也是航海家郑和故乡。(早期由原来晋宁县和昆阳县合并而设)是昆明都市核心区的重要组成部分(现代新昆明的南城和西城)。
7、东川区
原为云南地级市(云B)。现为昆明市市辖区,总面积为1858.79平方千米。位于云南省东北部和昆明市最北端,距离昆明市区150公里。2017年,东川区总人口30.2万人,区行政辖有1个街道、6个镇、1个乡。
‘伍’ 昆明市官渡区经济开发区工业园
那是昆明的经济技术开发区,有很多的大企业都在那里开工厂的(金星啤酒等等),紧邻昆明出口加工工业园,绿化挺好的,治安也好随时都有巡逻的警察和保安,距离市区大概就10公里路,下火车后前行几十米就到永平路了,在那里坐107就可以了。
107路回程(6:00-21:30 东寺街—经济技术开发区): (起始站) 、东寺街(金碧路口)、金马坊、昆明市第一人民医院、巡津街(市委)、明通路口(双龙商场)、昆明站(永平路)、国贸中心(春城路)、国贸中心(关上中路)、关上西路口(国贸路)、官渡广场、云旅客运站、关景路(官渡区体育馆)、关景路口(关雨路口)、和甸营村、土桥村、昆洛路口(昌宏路)、昌宏路、经开区管委会、经牛路口(昌宏路)、经济技术开发区、 (终到站)
‘陆’ 昆明市经开区是否属于官渡区
是的,属于官渡区。
官渡区:
隶属于云南省昆明市,为昆明四个主城区之一,位于昆明主城区东南部、滇池北岸,东邻宜良县,南接呈贡区,东北与嵩明县交界,西南濒临滇池,西北与盘龙区相接,西与西山区相连。
截止2020年,官渡区辖10个街道,1个国家级经济技术开发区:关上街道、太和街道、吴井街道、金马街道、小板桥街道、官渡街道、矣六街道、六甲街道、大板桥街道、阿拉街道、昆明国家级经济技术开发区。
(6)官渡区经济如何扩展阅读
昆明国家级经济技术开发区:
昆明国家级经济技术开发区,简称“昆明经开区”,始建于1992年5月,2000年2月经国务院批准为国家级经济技术开发区。位于云南省昆明主城东部,东起黄土坡,西至彩云路、昆洛路一带,南临呈贡新区,北接空港经济区,实际管辖面积为156.6平方公里。是云南省唯一集国家级经济技术开发区、国家出口加工区、国家科技兴贸创新基地和省级高新技术产业开发区于一体的多功能、综合性产业园区。
‘柒’ 云南各县经济排名
云南省主要年份各县市国有经济固定资产投资统计(1978--2001)
2001年12月31日采集
地区 1978年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2001年
全省合计 135001 161030 337201 512178 2628381 4661973 4904053
1.昆明市 23156 44331 111522 170165 927048 1209628 1342399
五华区 2604 7262 17584 24321 172540 196321 180857
盘龙区 4566 8305 21988 23886 159643 319361 273300
官渡区 5895 10325 26495 43872 272011 333342 421085
西山区 4269 6622 20077 16130 72536 140147 170335
东川区 570 1819 2905 4083 10435 7506 9319
呈贡县 408 631 1702 1987 18975 41705 13385
晋宁县 1983 2033 5130 13230 26664 19284 9889
富民县 107 223 491 455 1469 7001 11806
宜良县 576 789 2306 4104 14160 43171 16194
石林县 245 726 783 866 3399 7230 8558
嵩明县 386 541 1139 1145 4080 9201 8325
禄劝县 246 265 320 1463 3513 10294 9832
寻甸县 836 613 563 419 4291 12231 18025
安宁市 1871 6609 4526 25954 17805 62834 176107
不分县 8981 13330 15382
2.曲靖市 20808 17299 44712 70297 271057 395602 313464
麒麟区 9400 8572 14771 19873 150569 177415 78031
马龙县 2038 626 786 453 4741 5052 2924
陆良县 1004 799 1235 1595 16111 9656 10534
师宗县 275 333 746 876 8829 4380 7712
罗平县 1495 2376 15813 29423 2299 13620 10851
富源县 1441 1269 2481 2829 11016 15585 15100
会泽县 556 1145 3857 2548 25550 22149 13914
沾益县 28098 29150
宣威市 2763 1566 4356 11226 47651 119647 94828
不分县 104 1055 50420
3.玉溪市 3062 10381 19347 21682 241628 288466 276707
红塔区 1057 4619 9943 10030 145681 169291 143000
江川县 127 397 603 781 8629 12075 15872
澄江县 239 147 1390 1656 17715 14895 5082
通海县 174 561 714 1223 5408 25932 16700
华宁县 399 810 297 1010 7076 9985 13787
易门县 357 1415 1469 2952 13435 12990 16336
峨山县 89 294 1626 1114 10935 10154 13064
新平县 306 608 1558 744 22701 18077 31967
元江县 314 1530 1691 1547 10048 15067 15899
不分县 56 625 5000
4.保山市 2335 3929 5777 12092 42769 82225 90536
隆阳区 1495 2007 2850 5047 20634 24433 31260
施甸县 334 284 218 665 1279 4356 6204
腾冲县 130 766 695 692 9776 31190 31917
龙陵县 229 299 435 2811 2819 7307 5721
昌宁县 147 573 1571 2054 8261 14939 15206
不分县 8 823 228
5.昭通市 4546 5383 9893 12146 77413 158124 143690
昭阳区 1091 1327 3682 4720 43835 84668 80722
鲁甸县 188 120 176 673 4090 6576 5314
巧家县 108 150 1320 710 3170 9881 7555
盐津县 664 228 306 199 1129 5670 8755
大关县 92 135 139 283 2511 410 2513
永善县 182 335 271 772 2323 6208 5584
绥江县 52 34 333 421 2360 2737 4754
镇雄县 254 376 1252 770 2648 6088 8223
彝良县 317 335 923 1195 2187 4138 3599
威信县 274 125 225 467 2602 4973 4058
水富县 1324 2218 1216 1340 10558 26775 12613
不分县 50 596
6.楚雄州 4332 8695 13671 16863 77171 101146 139168
楚雄市 862 3481 5069 6617 31045 49513 53805
双柏县 33 121 650 344 3730 4146 3339
牟定县 264 634 489 851 5129 4296 2762
南华县 301 565 2146 1088 1493 6470 3955
姚安县 279 459 269 221 1873 6911 7479
大姚县 690 1111 1245 1843 4973 8127 10042
永仁县 80 145 298 160 1999 2719 2975
元谋县 216 550 1110 445 1603 5412 6823
武定县 149 178 302 285 1599 3889 2968
禄丰县 1458 1451 2063 4773 14218 9663 7613
不分县 30 236 37407
7.红河州 12826 15241 43599 48916 223040 280010 290736
个旧市 2197 4865 11771 8913 30673 85338 69156
开远市 2312 3799 22948 22971 42616 45211 52581
蒙自县 459 778 1727 1071 12293 28172 29208
屏边县 104 199 205 192 2427 1746 3762
建水县 633 984 1616 7378 11577 16273 9749
石屏县 395 161 201 326 8137 11582 9734
弥勒县 3733 944 1703 3081 65996 48997 32223
泸西县 328 356 550 960 12578 15290 14906
元阳县 308 216 390 724 13062 4267 5684
红河县 228 227 225 171 3957 4894 4838
金平县 411 890 1265 424 6429 4112 4583
绿春县 469 1690 232 194 934 4908 3841
河口县 1249 132 740 1023 12361 9220 7766
不分县 28 1488 42705
8.文山州 2557 6309 7954 6435 53517 85666 128160
文山县 432 1526 1443 2092 19507 36836 39982
砚山县 175 481 897 688 4799 13306 51450
西畴县 156 410 659 160 5406 2300 4784
麻栗坡县 355 766 1882 730 6181 3875 5141
马关县 351 2047 890 272 6705 8971 10428
丘北县 487 294 577 565 5894 5421 3808
广南县 344 286 845 1357 2476 6350 5694
富宁县 257 499 736 350 2549 8607 6738
不分县 25 221 135
9.思茅地区 3121 4325 10607 17302 42200 74872 80134
思茅市 824 1223 2725 2839 11130 29599 30898
普洱县 467 508 1627 2077 4838 8460 2617
墨江县 239 278 773 1226 4504 2753 5471
景东县 250 394 689 512 4435 8699 10250
景谷县 225 398 1102 1649 8142 8405 9463
镇沅县 88 259 418 902 2268 3050 4444
江城县 134 132 336 595 1909 898 2023
孟连县 391 266 486 709 996 5000 4503
澜沧县 437 713 1010 5935 3569 3970 5148
西盟县 66 154 138 628 409 4038 2343
不分县 1303 230 2974
10.西双版纳州 4215 7338 6041 14176 61863 85279 84250
景洪市 2421 5669 3232 7299 34521 63520 59618
勐海县 594 1220 930 2892 7549 5710 7569
勐腊县 1200 449 1854 3862 19793 16049 16786
不分县 25 123 277
11.大理州 11078 8541 15610 12589 108802 143127 155351
大理市 7867 5100 8195 6140 68901 77776 88244
漾濞县 917 206 3203 201 2778 4228 5457
祥云县 579 399 286 333 5771 4448 3754
宾川县 464 731 922 1514 8303 8448 9128
弥渡县 237 347 591 289 2679 5839 6554
南涧县 139 155 261 100 1391 6383 4135
巍山县 156 216 383 794 1221 4161 8499
永平县 140 226 288 179 1226 3910 4998
云龙县 176 233 270 266 3447 4172 5205
洱源县 193 261 325 1019 3358 7833 8197
剑川县 68 393 227 194 2405 5185 3285
鹤庆县 142 274 548 660 7322 10744 7895
不分县 111 900
12.德宏州 3428 3429 7962 10962 66391 73669 55466
瑞丽市 1186 490 1519 2426 30710 36712 9157
潞西市 1031 1557 4109 4203 9987 14186 20165
梁河县 192 226 309 632 1382 3900 3014
盈江县 413 427 883 1862 7985 10658 7384
陇川县 606 729 1123 1255 2854 8213 9790
不分县 19 584 5956
13.丽江地区 2540 2219 3344 6504 33897 62508 64381
丽江县 1908 1089 1838 2162 24121 36726 37313
永胜县 228 394 321 597 1644 9127 8365
华坪县 135 380 610 451 4400 8616 12319
宁蒗县 269 356 541 372 3732 8039 6384
不分县 34 171
14.怒江州 1174 968 1926 7156 9058 27153 29578
泸水县 840 300 501 5151 4339 14028 16234
福贡县 57 83 134 295 806 4367 1374
贡山县 39 73 213 342 2260 2382 3250
兰坪县 211 470 595 1293 6376 8720
不分县 299 75
15.迪庆州 627 1544 1850 3682 13576 50849 40829
中甸县 372 888 1176 2514 8901 36101 29225
德钦县 81 312 330 263 689 6412 4193
维西县 174 344 191 724 3986 8336 7311
不分县 153 181 100
16.临沧地区 2790 2902 6360 28640 100588 201231 161112
临沧县 414 975 1111 2233 16768 43796 30846
凤庆县 176 316 156 419 6095 7594 8591
云县 206 215 2060 15495 56812 119651 90825
永德县 160 379 403 762 6541 13763 9525
镇康县 135 164 377 303 3012 1672 1814
双江县 143 288 484 1480 3587 3379 4111
耿马县 620 316 933 5426 8122 6802 9001
沧源县 936 249 438 2429 2663 4574 6301
不分县 398 93 98
17.不分地区 14573 14877 24121 51239 271373 1342418 1398092
‘捌’ 昆明哪个区经济发展快
楼上的仁兄,你给的是gdp好不,大家都知道gdp其实都代表不了什么。昆明生活水平高点方便点的地方是城四区(五华区、盘龙区、官渡区、西山区)和安宁市,呈贡正在建设,以后也会不错的。想在昆明发展要看搞什么行业了,搞商业、金融、旅游这些当然是要在城四区里面混咯。如果是搞工业就到安宁吧,云南的工业基地。如果是不管行当想开创一片新天地,就到呈贡吧。
‘玖’ 昆明市经开区是否属于官渡区
昆明市经开区目前不属于官渡区,昆明市经开区是国家级的开发区,是独立的一个区。
经开区有一半是官渡以前分出去的,有一半是呈贡分出去的。在行政是独立的,但房产相关手续还是到呈贡和官渡区办理。
拓展资料:
昆明经开区处于昆明老城区、呈贡新区、昆明长水国际机场三角区域中心,国批面积11.8平方公里(含出口加工区2平方公里),实际管辖面积156.6平方公里,下辖阿拉、洛羊两个街道办事处,辖区总人口约17.7万人,常住人口约13.5万人,共有社区居委会16个,居民小组73个。现全区共有基层党委7个、党总支22个、党支部164个,党员3046人。管委会机关现有干部职工共396人,派驻机构人员约200人。
昆明经开区是云南省唯一集国家级经济技术开发区、国家出口加工区、国家科技兴贸创新基地和省级高新技术产业开发区于一体的多功能、综合性产业园区。经过近二十年发展,昆明经开区已成为云南省最大的新型工业化基地、招商引资和对外贸易的重要平台、推动城市化进程的重要力量和体制机制创新的试验示范区,在云南省和昆明市的经济发展、工业化和城市化进程中发挥着越来越重要的作用。