A. 全球最幸福國家排名
第一位丹麥
第二位芬蘭
第三位挪威
第四位瑞典
第五位荷蘭
中國位居第125位
B. 給一下每個國家的幸福指數。特別是中國還有美國。
排名 (按照「幸福者」在國民中所佔的百分比排序) 國家 所屬地區 「幸福者」百分比 「生活困窘者」百分比 「受苦者」百 分比 日常生活感受
1 丹麥 歐洲 82 17 1 7.9
2 芬蘭 歐洲 75 23 2 7.8
3 挪威 歐洲 69 31 0 7.9
4 荷蘭 歐洲 68 32 1 7.7
4 瑞典 歐洲 68 30 2 7.9
6 紐西蘭 亞洲 63 35 2 7.6
6 哥斯大黎加 美洲 63 35 2 8.1
8 澳大利亞 亞洲 62 35 3 7.5
8 瑞士 歐洲 62 36 2 7.6
8 以色列 亞洲 62 35 3 6.4
8 加拿大 美洲 62 36 2 7.6
12 巴西 美洲 58 40 2 7.5
12 巴拿馬 美洲 58 39 3 8.4
14 奧地利 歐洲 57 40 3 7.7
14 美國 美洲 57 40 3 7.3
16 比利時 歐洲 56 41 3 7.3
17 聯合王國 歐洲 54 44 2 7.4
18 土庫曼 亞洲 52 47 1 7.5
18 墨西哥 美洲 52 43 5 7.7
20 阿拉伯聯合大公國 亞洲 51 48 1 7.7
21 委內瑞拉 美洲 50 48 2 8
22 愛爾蘭 歐洲 49 49 2 7.5
23 科威特 亞洲 47 50 3 7
23 冰島 歐洲 47 49 4 8.2
23 波多黎各 美洲 47 45 8 7.6
26 哥倫比亞 美洲 46 47 7 7.7
26 牙買加 美洲 46 49 5 7.7
28 塞普勒斯 亞洲 45 50 5 6.6
28 盧森堡 歐洲 45 54 1 7.3
30 特立尼達和多巴哥 美洲 44 51 5 7.9
30 阿根廷 美洲 44 50 6 7.8
30 貝里斯 美洲 44 50 6 6.8
33 德國 歐洲 43 50 7 7.4
34 薩爾瓦多 美洲 42 51 7 7.7
35 卡達 亞洲 41 58 1 6.8
35 烏拉圭 美洲 41 54 5 7.5
35 智利 美洲 41 52 7 7.3
38 馬爾他 歐洲 40 48 12 6.6
38 瓜地馬拉 美洲 40 50 10 7.7
40 義大利 歐洲 39 54 7 7.1
40 捷克共和國 歐洲 39 51 9 6.6
42 宏都拉斯 美洲 37 49 14 7.5
43 西班牙 歐洲 36 58 6 7
44 多明尼加 美洲 35 54 11 7.3
44 法國 歐洲 35 60 6 7
46 厄瓜多 美洲 34 52 15 7.6
46 玻利維亞 美洲 34 59 7 7
48 巴林 亞洲 32 45 23 7
48 巴拉圭 美洲 32 59 9 8.3
50 希臘 歐洲 31 57 11 7
50 蓋亞那 美洲 31 64 5 7
52 尼加拉瓜 美洲 30 53 17 7.4
52 約旦 亞洲 30 61 8 6.7
54 科索沃 歐洲 29 65 6 6.2
54 白俄羅斯 歐洲 29 59 12 6.5
56 波蘭 歐洲 28 61 10 7.1
56 韓國 亞洲 28 61 12 6.9
58 斯洛維尼亞 歐洲 27 57 16 6.8
58 巴基斯坦 亞洲 27 50 23 6.2
58 沙烏地阿拉伯 亞洲 27 69 3 6.7
61 黑山 歐洲 26 58 16 6.2
61 克羅埃西亞 歐洲 26 60 14 6.2
63 摩爾多瓦 歐洲 25 62 13 6.1
63 立陶宛 歐洲 25 57 18 6.2
63 馬拉維 非洲 25 64 10 8
63 秘魯 美洲 25 65 11 7.2
67 波札那 非洲 24 65 11 7.3
67 利比亞* 非洲 24 68 8 6
67 古巴* 美洲 24 66 11 6.7
70 中國台灣 亞洲 22 64 14 7.5
70 哈薩克 亞洲 22 72 6 7.2
70 葡萄牙 歐洲 22 61 17 7.1
73 俄國 歐洲 21 57 22 7
73 羅馬尼亞 歐洲 21 56 23 6.6
73 南非 非洲 21 71 8 7.3
73 斯洛伐克 歐洲 21 60 19 6.5
73 烏克蘭 歐洲 21 53 26 6.6
73 黎巴嫩 亞洲 21 64 15 6.3
79 波士尼亞赫塞哥維納 歐洲 20 59 20 6.2
79 泰國 亞洲 20 75 5 8
81 新加坡 亞洲 19 75 6 6.9
81 日本 亞洲 19 69 12 7.4
81 伊朗 亞洲 19 66 14 6.3
81 中國香港 亞洲 19 65 16 7.1
85 索馬里蘭 非洲 18 77 5 7.1
85 奈及利亞 非洲 18 78 4 7.3
85 阿爾及利亞 非洲 18 77 6 6.7
85 印度尼西亞 亞洲 18 72 10 8.2
85 烏茲別克 亞洲 18 75 6 7.8
90 愛沙尼亞 歐洲 17 62 21 6.8
91 孟加拉國 亞洲 16 71 13 6.9
91 緬甸* 亞洲 16 82 2 7.1
91 塞爾維亞 歐洲 16 63 21 6.2
94 馬來西亞 亞洲 15 80 5 8.1
94 菲律賓 亞洲 15 68 18 7.2
96 突尼西亞 非洲 14 77 9 6.8
96 葉門 亞洲 14 62 24 6.3
96 巴勒斯坦領土 亞洲 14 70 15 5.8
96 馬其頓 歐洲 14 54 32 6.8
96 越南 亞洲 14 76 10 6.9
96 尚比亞 非洲 14 78 8 7.6
96 喀麥隆 非洲 14 77 9 7
103 亞塞拜然 亞洲 13 70 17 6.6
103 阿爾巴尼亞 歐洲 13 67 19 5.6
103 匈牙利 歐洲 13 53 34 6.9
103 吉爾吉斯斯坦 亞洲 13 81 7 7.3
103 土耳其 亞洲 13 67 20 6
108 衣索比亞 非洲 12 67 21 6.4
108 中非共和國 非洲 12 75 13 6.4
110 納米比亞 非洲 11 79 10 8.1
110 安哥拉 非洲 11 81 8 6.8
110 亞美尼亞 亞洲 11 55 33 5.9
110 伊拉克 亞洲 11 71 18 5.2
110 拉脫維亞 歐洲 11 64 25 6.5
115 辛巴威 非洲 10 73 17 7.3
115 摩洛哥 非洲 10 80 10 7
115 斯里蘭卡 亞洲 10 66 24 6.9
115 印度 亞洲 10 69 21 6.9
115 敘利亞 亞洲 10 66 24 6.8
115 喬治亞 亞洲 10 56 35 6.2
115 阿富汗 亞洲 10 69 21 6.2
115 莫三比克 非洲 10 78 11 7.2
115 埃及 非洲 10 71 19 6.1
115 茅利塔尼亞 非洲 10 83 7 7.2
125 迦納 非洲 9 83 8 7.5
125 肯亞 非洲 9 78 13 7.5
125 中國 亞洲 9 77 14 7.6
128 剛果(布) 非洲 8 73 20 6.9
128 幾內亞 非洲 8 89 3 7.1
130 蘇丹 非洲 7 81 12 7.4
130 吉布地 非洲 7 86 8 7.5
130 馬達加斯加 非洲 7 84 10 7
130 尼泊爾 亞洲 7 82 11 7.4
130 蒙古 亞洲 7 81 12 7
130 寮國 亞洲 7 89 4 7.1
130 塔吉克 亞洲 7 74 19 6.5
137 塞內加爾 非洲 6 88 6 7.3
137 保加利亞 歐洲 6 58 36 6.5
137 烏干達 非洲 6 71 23 6.8
137 坦尚尼亞 非洲 6 70 24 7.5
141 賴比瑞亞 非洲 5 90 5 6.7
141 馬里 非洲 5 77 18 8
141 查德 非洲 5 88 7 7.1
144 貝南 非洲 4 80 16 6.7
144 海地 美洲 4 60 35 6.2
144 剛果(金) 非洲 4 85 11 6.4
144 象牙海岸 非洲 4 84 12 7.2
148 獅子山 非洲 3 74 23 6.3
148 柬埔寨 亞洲 3 75 22 7.6
148 盧安達 非洲 3 75 22 7.8
148 布吉納法索 非洲 3 71 26 6.5
148 尼日 非洲 3 86 11 7.9
153 蒲隆地 非洲 2 58 40 7.5
153 葛摩 非洲 2 75 23 7.7
155 多哥 非洲 1 67 31 5
C. 大家覺得瑞士和巴基斯坦人哪個更幸福
瑞士和巴基斯坦相比自然還是瑞士人更幸福,因為環境、經濟、教育都遠勝於巴基斯坦。
瑞士聯邦,簡稱「瑞士」,是中歐國家之一,全國劃分為26個州。瑞士北鄰德國,西鄰法國,南鄰義大利,東鄰奧地利和列支敦斯登。全境以高原和山地為主,有「歐洲屋脊」之稱。
瑞士是一個高度發達的資本主義國家,也是全世界最富有的國家之一。其旅遊資源豐富,有世界公園的美譽;其人均GDP一直居世界前列,在歐洲僅次於盧森堡。瑞士也是世界最為穩定的經濟體之一。 其政策的長期性、安全的金融體系和銀行的保密體制使瑞士成為避稅投資者的安全避風港。由於擁有發達的金融產業,服務業在瑞士經濟中也佔有日益重要的地位。
巴基斯坦伊斯蘭共和國,簡稱巴基斯坦,意為「聖潔的土地」、「清真之國」。巴基斯坦位於南亞次大陸西北部,南瀕阿拉伯海,東接印度,東北鄰中華人民共和國,西北與阿富汗交界,西鄰伊朗。海岸線長980公里。南部屬熱帶氣候,其餘屬亞熱帶氣候。首都伊斯蘭堡,前首都卡拉奇是最大城市。
巴基斯坦原是英屬印度的一部分。1947年8月14日英國實行印巴分治,巴基斯坦成為英聯邦的一個自治省。1956年3月23日,巴基斯坦伊斯蘭共和國成立。巴基斯坦是經濟快速增長的發展中國家,是世界貿易組織、伊斯蘭會議組織、77國集團、不結盟運動、上海合作組織和英聯邦成員國