⑴ 山東縣域經濟排行榜
序號 縣(市) 綜合競爭力 經濟發展 社會發展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
山東 1 榮成市 53.04 1 47.56 1 60.79 5
山東 2 文登市 47.40 2 40.53 2 59.39 7
山東 3 龍口市 47.06 3 37.71 3 64.93 4
山東 4 膠南市 46.54 4 31.23 5 78.41 1
山東 5 章丘市 43.64 5 28.15 8 76.46 2
山東 6 壽光市 39.65 6 31.35 4 56.40 9
山東 7 長島縣 38.38 7 22.25 20 73.65 3
山東 8 蓬萊市 37.30 8 29.07 7 54.29 12
山東 9 鄒城市 36.74 9 31.07 6 47.86 21
山東 10 即墨市 36.07 10 28.12 9 52.64 13
山東 11 招遠市 35.43 11 28.02 11 50.89 17
山東 12 萊州市 35.41 12 27.38 12 52.30 15
山東 13 膠州市 34.34 13 28.04 10 47.38 22
山東 14 兗州市 34.17 14 23.75 18 56.87 8
山東 15 乳山市 33.60 15 26.18 13 49.40 19
山東 16 諸城市 32.64 16 24.89 17 49.37 20
山東 17 墾利縣 32.33 17 20.04 25 59.71 6
山東 18 平度市 31.82 18 25.14 15 46.21 26
山東 19 桓台縣 31.61 19 21.32 23 54.45 11
山東 20 鄒平縣 31.15 20 26.10 14 41.83 36
山東 21 廣饒縣 30.83 21 21.41 22 51.79 16
山東 22 滕州市 30.71 22 24.92 16 43.22 32
山東 23 肥城市 28.52 23 22.50 19 41.95 35
山東 24 萊西市 28.37 24 20.76 24 45.57 27
山東 25 新泰市 27.55 25 21.67 21 40.83 40
山東 26 萊陽市 26.72 26 19.83 26 42.50 34
山東 27 青州市 26.63 27 19.29 28 43.49 31
山東 28 博興縣 26.45 28 16.07 33 50.43 18
山東 29 利津縣 26.20 29 13.63 43 55.33 10
山東 30 高密市 26.16 30 17.28 30 46.70 25
山東 31 長清區 25.95 31 16.82 32 47.09 23
山東 32 高唐縣 25.91 32 19.49 27 40.74 41
山東 33 曲阜市 25.31 33 16.95 31 44.78 29
山東 34 平陰縣 24.71 34 15.31 36 46.72 24
山東 35 寧津縣 24.28 35 15.35 35 45.28 28
山東 36 五蓮縣 24.16 36 12.07 54 52.56 14
山東 37 昌邑市 23.78 37 18.39 29 36.60 56
山東 38 海陽市 23.13 38 15.79 34 40.62 42
山東 39 臨清市 22.28 39 15.03 38 39.70 45
山東 40 棲霞市 22.21 40 15.21 37 39.07 47
山東 41 安丘市 21.88 41 14.37 40 39.99 44
山東 42 微山縣 21.77 42 12.54 52 43.90 30
山東 43 臨邑縣 21.76 43 14.58 39 39.13 46
山東 44 武城縣 21.57 44 13.17 45 41.83 37
山東 45 昌樂縣 20.94 45 12.55 51 41.29 38
山東 46 茌平縣 20.63 46 13.28 44 38.59 49
山東 47 平原縣 20.53 47 13.14 46 38.62 48
山東 48 禹城市 20.45 48 13.82 41 36.77 54
山東 49 高青縣 20.15 49 10.89 65 42.67 33
山東 50 無棣縣 20.14 50 12.77 50 38.24 50
山東 51 臨朐縣 19.68 51 11.35 58 40.12 43
山東 52 齊河縣 19.25 52 13.67 42 33.34 75
山東 53 商河縣 19.15 53 11.56 55 37.94 51
山東 54 陵縣 18.87 54 12.84 49 34.07 69
山東 55 夏津縣 18.79 55 11.12 61 37.81 52
山東 56 東阿縣 18.72 56 11.51 56 36.72 55
山東 57 沂水縣 18.41 57 12.96 47 32.33 80
山東 58 沂源縣 18.34 58 10.60 67 37.61 53
山東 59 金鄉縣 18.30 59 10.98 63 36.60 57
山東 60 濟陽縣 18.22 60 12.91 48 31.88 81
山東 61 陽谷縣 17.73 61 11.28 59 34.13 68
山東 62 沾化縣 17.71 62 10.65 66 35.53 60
山東 63 寧陽縣 17.71 63 11.45 57 33.65 71
山東 64 莘 縣 17.40 64 11.15 60 33.37 74
山東 65 樂陵市 17.40 65 12.10 53 31.16 85
山東 66 郯城縣 17.38 66 10.58 68 34.65 64
山東 67 惠民縣 17.38 67 10.09 73 35.78 59
山東 68 東平縣 17.30 68 10.54 70 34.50 66
山東 69 梁山縣 17.29 69 10.26 72 35.11 62
山東 70 泗水縣 17.16 70 10.48 71 34.20 67
山東 71 臨沭縣 16.99 71 9.79 76 35.25 61
山東 72 費縣 16.94 72 10.57 69 33.28 76
山東 73 慶雲縣 16.89 73 7.26 91 40.85 39
山東 74 魚台縣 16.80 74 10.06 74 34.04 70
山東 75 蒙陰縣 16.59 75 9.44 79 34.81 63
山東 76 莒縣 16.40 76 11.05 62 30.47 88
山東 77 嘉祥縣 16.35 77 9.65 77 33.58 72
山東 78 平邑縣 16.35 78 9.93 75 32.92 78
山東 79 汶上縣 16.14 79 8.94 85 34.57 65
山東 80 沂南縣 15.94 80 9.31 82 33.09 77
山東 81 陽信縣 15.86 81 7.95 88 35.99 58
山東 82 鄆城縣 15.82 82 9.43 80 32.43 79
山東 83 莒南縣 15.61 83 10.96 64 28.17 92
山東 84 蒼山縣 15.45 84 9.38 81 31.36 84
山東 85 單 縣 15.09 85 8.03 87 33.38 73
山東 86 冠 縣 14.87 86 8.97 84 30.50 87
山東 87 東明縣 14.83 87 9.54 78 29.02 90
山東 88 巨野縣 14.48 88 9.14 83 28.87 91
山東 89 成武縣 14.43 89 7.90 89 31.62 82
山東 90 曹 縣 14.42 90 8.62 86 29.90 89
山東 91 定陶縣 13.97 91 7.37 90 31.39 83
山東 92 鄄城縣 13.00 92 6.27 92 30.91 86
⑵ 山東有多少個縣
山東有55個縣。包括巨野縣、成武縣、鄆城縣、鄄城縣、東明縣、梁山縣、微山縣、魚台縣等等。
山東省是中國的經濟第三大省、人口第二大省、中國溫帶水果之鄉,國內生產總值穩居全國第三名,佔中國GDP總量的1/11。2013年,山東與廣東、江蘇,一起被評為中國最具綜合競爭力省區。
山東是第十屆中國藝術節,中華人民共和國第十一屆運動會,第三屆亞洲沙灘運動會,2014年世界盃帆船賽、世界園藝博覽會、APEC貿易部長會議,2015年世界休閑體育大會、國際歷史科學大會舉辦地,2018年上海合作組織青島峰會舉辦地。
(2)齊河縣與鄆城縣經濟哪個好擴展閱讀:
地理環境
1.位置境域
山東省位於中國東部沿海、黃河下游,北緯34°22.9′—38°24.01′、東經114°47.5′—122°42.3′之間。境域包括半島和內陸兩部分,山東半島突出於渤海、黃海之中,同遼東半島遙相對峙;內陸部分自北而南與河北、河南、安徽、江蘇4省接壤。
2.地形地貌
山東省境內中部山地突起,西南、西北低窪平坦,東部緩丘起伏,形成以山地丘陵為骨架、平原盆地交錯環列其間的地形大勢。泰山雄踞中部,主峰海拔1532.7米, 為山東省最高點。
3.氣候
山東的氣候屬暖溫帶季風氣候類型。降水集中,雨熱同季,春秋短暫,冬夏較長。年平均氣溫11℃—14℃,山東省氣溫地區差異東西大於南北。全年無霜期由東北沿海向西南遞增,魯北和膠東一般為180天,魯西南地區可達220天。
4.水文
山東省分屬於黃、淮、海三大流域,境內主要河流除黃河橫貫東西、大運河縱穿南北外,其餘中小河流密布山東省,主要湖泊有南四湖、東平湖、白雲湖、青沙湖、麻大湖等。