1. 哪裡有山東、山西所有縣市的經濟排名
山西縣市經濟排名
省份 縣(市) 綜合競爭力 經濟發展 社會發展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
山西 河津市 31.08 1 23.25 1 48.30 11
山西 古交市 26.71 2 15.42 2 52.78 5
山西 介休市 25.48 3 14.02 5 52.16 6
山西 侯馬市 25.23 4 11.65 9 56.91 1
山西 盂縣 23.06 5 9.81 22 54.34 3
山西 離石區 22.35 6 11.08 12 49.15 10
山西 太谷縣 22.29 7 9.12 29 53.53 4
山西 霍州市 21.70 8 9.82 20 50.04 8
山西 懷仁縣 21.40 9 10.23 16 48.12 12
山西 潞城市 20.94 10 15.00 3 35.54 34
山西 垣曲縣 20.84 11 6.46 56 55.17 2
山西 左雲縣 20.50 12 9.25 27 47.61 13
山西 聞喜縣 20.47 13 14.54 4 35.16 36
山西 陽城縣 20.04 14 11.71 7 40.40 22
山西 陽曲縣 19.74 15 7.29 43 49.76 9
山西 稷山縣 19.55 16 6.03 61 52.11 7
山西 襄垣縣 19.30 17 10.67 13 40.48 21
山西 清徐縣 18.99 18 13.96 6 31.85 50
山西 交口縣 18.76 19 9.57 25 41.36 20
山西 靈石縣 18.62 20 10.27 15 39.28 24
山西 黎城縣 18.32 21 8.54 33 42.36 17
山西 孝義市 18.16 22 11.69 8 34.52 39
山西 河曲縣 18.13 23 11.55 10 34.74 38
山西 古 縣 18.00 24 9.82 21 38.38 27
山西 交城縣 18.00 25 7.88 38 42.89 15
山西 汾陽市 17.98 26 8.31 35 41.85 18
山西 平定縣 17.86 27 8.20 36 41.69 19
山西 翼城縣 17.76 28 11.39 11 33.94 41
山西 永濟市 17.56 29 9.33 26 38.15 29
山西 大同縣 17.05 30 4.99 73 46.66 14
山西 安澤縣 16.88 31 6.56 53 42.46 16
作者:221.204.58.*2009-1-5 22:03 回復此發言
--------------------------------------------------------------------------------
2 山西所有縣市經濟排名
山西 曲沃縣 16.33 32 10.15 17 32.34 47
山西 沁源縣 16.24 33 7.48 42 38.29 28
山西 蒲 縣 15.89 34 8.70 32 34.33 40
山西 洪洞縣 15.88 35 10.46 14 30.20 57
山西 高平市 15.50 36 9.19 28 31.98 49
山西 沁水縣 15.41 37 7.83 39 34.86 37
山西 中陽縣 15.21 38 9.58 24 30.15 58
山西 新絳縣 15.08 39 5.84 63 38.45 26
山西 武鄉縣 15.03 40 6.14 59 37.59 32
山西 右玉縣 15.01 41 5.14 71 39.85 23
山西 絳 縣 15.00 42 7.07 44 35.32 35
山西 和順縣 14.92 43 5.95 62 37.71 31
山西 原平市 14.92 44 7.91 37 33.13 43
山西 偏關縣 14.81 45 5.44 67 38.54 25
山西 祁 縣 14.71 46 8.32 34 31.50 51
山西 襄汾縣 14.45 47 8.98 31 29.15 63
山西 靈丘縣 14.45 48 5.15 70 38.10 30
山西 榆社縣 14.45 49 10.03 18 26.71 78
山西 長治縣 14.01 50 7.04 48 32.28 48
山西 定襄縣 13.79 51 6.62 52 32.57 46
山西 澤州縣 13.75 52 9.88 19 24.84 85
山西 鄉寧縣 13.69 53 9.74 23 24.96 84
山西 山陰縣 13.53 54 7.67 40 29.30 61
山西 左權縣 13.45 55 6.64 51 31.47 52
山西 文水縣 13.40 56 6.79 50 30.96 55
山西 壽陽縣 13.38 57 6.93 49 30.57 56
山西 柳林縣 13.29 58 9.10 30 25.22 83
山西 芮城縣 13.03 59 6.15 58 31.28 54
山西 臨猗縣 12.90 60 7.66 41 27.34 76
山西 昔陽縣 12.78 61 5.24 69 32.61 45
山西 平陸縣 12.69 62 4.92 75 33.05 44
山西 平遙縣 12.66 63 6.54 54 29.19 62
山西 浮山縣 12.56 64 7.04 47 27.71 73
作者:221.204.58.*2009-1-5 22:03 回復此發言
--------------------------------------------------------------------------------
3 山西所有縣市經濟排名
山西 代 縣 12.48 65 7.06 45 27.42 75
山西 大寧縣 12.31 66 3.01 92 36.31 33
山西 寧武縣 12.27 67 6.48 55 28.10 70
山西 壺關縣 12.25 68 6.04 60 29.08 64
山西 屯留縣 12.22 69 6.21 57 28.58 68
山西 渾源縣 12.19 70 4.15 86 33.29 42
山西 廣靈縣 11.91 71 4.59 80 31.36 53
山西 婁煩縣 11.88 72 5.64 65 28.84 66
山西 五寨縣 11.52 73 4.83 76 29.58 59
山西 陵川縣 11.29 74 5.32 68 27.73 72
山西 保德縣 11.15 75 7.05 46 23.23 90
山西 應縣 11.08 76 5.65 64 26.29 80
山西 隰 縣 11.08 77 4.48 81 29.03 65
山西 岢嵐縣 11.02 78 4.21 85 29.45 60
山西 夏 縣 10.89 79 4.38 83 28.64 67
山西 平順縣 10.88 80 4.63 79 28.05 71
山西 沁縣 10.61 81 4.45 82 27.62 74
山西 繁峙縣 10.38 82 4.76 77 26.15 81
山西 陽高縣 10.17 83 4.06 87 27.13 77
山西 汾西縣 9.87 84 4.24 84 25.75 82
山西 神池縣 9.85 85 4.64 78 24.76 86
山西 長子縣 9.84 86 5.08 72 23.71 89
山西 五台縣 9.50 87 5.55 66 21.56 93
山西 萬榮縣 9.45 88 4.98 74 22.70 91
山西 嵐 縣 9.22 89 3.00 93 26.63 79
山西 永和縣 9.11 90 2.03 97 28.51 69
山西 吉 縣 8.51 91 3.19 90 23.92 87
山西 方山縣 8.46 92 3.17 91 23.82 88
山西 靜樂縣 8.09 93 3.67 88 21.46 95
山西 天鎮縣 7.93 94 3.46 89 21.48 94
山西 石樓縣 7.39 95 2.39 96 22.27 92
山西 興 縣 6.38 96 2.98 94 17.69 96
山西 臨 縣 4.88 97 2.60 95 13.86 97
***********************************