A. 漳州詔安縣經濟怎樣,在漳州排名第幾位
福建各縣市最新排名-資料源自中國縣域經濟網
福建省縣(市)排名
省份 縣(市) 綜合競爭力 經濟發展 社會發展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
福建 晉江市 53.50 1 45.12 1 67.94 2
福建 石獅市 52.60 2 36.04 3 86.30 1
福建 福清市 38.66 3 36.10 2 42.19 20
福建 惠安縣 30.80 4 23.16 5 47.60 6
福建 永安市 29.91 5 18.46 9 55.77 3
福建 長樂市 29.08 6 21.88 7 45.17 8
福建 南安市 28.81 7 22.93 6 41.87 21
福建 閩侯縣 26.77 8 23.46 4 34.21 41
福建 龍海市 24.77 9 19.10 8 38.06 30
福建 邵武市 23.33 10 13.58 12 46.41 7
福建 長泰縣 22.74 11 9.81 23 53.34 4
福建 閩清縣 22.61 12 13.31 13 44.78 13
福建 德化縣 22.54 13 13.26 14 44.66 14
福建 東山縣 21.68 14 11.90 17 45.10 9
福建 武夷山市 21.03 15 9.21 28 49.34 5
福建 永春縣 20.48 16 13.19 15 38.31 27
福建 連江縣 20.22 17 15.14 10 32.98 43
福建 漳平市 20.17 18 9.95 22 44.94 11
福建 安溪縣 19.69 19 14.44 11 32.93 44
福建 福鼎市 19.69 20 10.91 19 41.18 22
福建 沙 縣 19.64 21 13.12 16 35.83 35
福建 順昌縣 19.29 22 8.69 32 45.09 10
福建 永定縣 19.06 23 8.76 30 44.21 15
福建 上杭縣 18.35 24 8.05 35 43.61 16
福建 雲霄縣 18.29 25 8.15 34 43.19 17
福建 漳浦縣 18.17 26 10.31 21 37.78 31
福建 羅源縣 18.03 27 9.77 24 38.57 26
福建 武平縣 17.56 28 6.43 47 44.90 12
福建 福安市 17.18 29 10.40 20 34.45 40
福建 光澤縣 17.11 30 6.83 42 42.53 18
福建 建陽市 16.99 31 9.22 27 36.58 33
福建 華安縣 16.86 32 6.61 45 42.28 19
福建 將樂縣 16.53 33 9.28 26 35.01 37
福建 明溪縣 16.48 34 7.18 39 39.72 25
福建 泰寧縣 16.39 35 8.49 33 36.40 34
福建 連城縣 16.17 36 6.38 48 40.64 24
福建 平潭縣 15.88 37 7.08 40 38.07 29
福建 長汀縣 15.82 38 5.73 52 41.05 23
福建 霞浦縣 15.24 39 7.36 38 35.43 36
福建 柘榮縣 15.23 40 6.14 50 38.22 28
福建 南靖縣 15.13 41 11.32 18 25.83 55
福建 浦城縣 14.60 42 6.75 44 34.82 38
福建 仙游縣 14.57 43 8.75 31 30.07 51
福建 古田縣 14.56 44 7.46 37 33.04 42
福建 尤溪縣 14.07 45 9.46 25 26.83 54
福建 詔安縣 13.87 46 7.61 36 30.50 49
福建 永泰縣 13.74 47 7.01 41 31.50 46
福建 政和縣 13.70 48 4.31 58 37.66 32
福建 清流縣 13.46 49 6.35 49 32.16 45
福建 屏南縣 13.32 50 5.16 55 34.49 39
福建 建甌市 13.04 51 8.82 29 25.07 58
福建 建寧縣 12.64 52 5.98 51 30.42 50
福建 松溪縣 12.52 53 5.56 53 31.03 47
福建 平和縣 12.24 54 6.57 46 27.80 53
福建 寧化縣 12.21 55 5.34 54 30.58 48
福建 大田縣 11.72 56 6.78 43 25.67 56
福建 周寧縣 11.06 57 4.78 57 28.23 52
福建 壽寧縣 10.49 58 5.13 56 25.65 57
B. 福建省縣市經濟發達排名
福建縣市排名%D%A晉江市 1 1 10 1 1 4 6 4 %D%A福清市 2 2 3 5 3 2 2 5 %D%A南安市 3 5 4 6 4 6 1 10 %D%A惠安縣 4 4 7 7 8 3 5 31 %D%A龍海市 5 8 2 15 5 10 9 8 %D%A長樂市 6 11 11 4 6 1 10 35 %D%A閩侯縣 7 6 14 3 9 8 19 36 %D%A安溪縣 8 15 16 11 11 11 4 12 %D%A永安市 9 3 24 12 7 21 33 2 %D%A漳浦縣 10 13 1 14 14 17 8 24 %D%A莆田縣 11 21 5 8 23 9 3 17 %D%A福安市 12 14 18 10 11 24 11 11 %D%A永春縣 13 7 19 17 21 7 14 15 %D%A石獅市 14 9 42 9 2 13 35 27 %D%A仙游縣 15 23 13 18 10 32 7 24 %D%A南靖縣 16 22 12 16 26 15 32 14 %D%A德化縣 17 10 41 13 22 16 27 22 %D%A福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19 %D%A閩清縣 19 18 24 2 27 34 38 33 %D%A尤溪縣 20 28 8 27 24 13 16 23 %D%A永定縣 21 20 15 22 39 26 13 16 %D%A連江縣 22 31 20 34 13 5 15 29 %D%A邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3 %D%A建甌市 24 32 9 39 19 36 20 1 %D%A詔安縣 25 26 21 30 18 23 24 34 %D%A東山縣 26 16 35 25 17 39 49 38 %D%A平和縣 27 29 6 50 15 32 18 29 %D%A羅源縣 28 24 33 19 28 12 44 53 %D%A古田縣 29 35 17 32 35 18 25 31 %D%A沙縣 30 33 36 23 31 20 41 21 %D%A漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5 %D%A上杭縣 32 40 23 26 45 31 12 24 %D%A永泰縣 33 36 22 32 33 30 30 46 %D%A雲霄縣 34 27 32 40 32 41 28 37 %D%A建陽市 35 37 26 43 25 56 40 7 %D%A武平縣 36 37 31 42 41 27 22 41 %D%A長泰縣 37 30 43 29 48 21 50 48 %D%A霞浦縣 38 41 29 52 29 28 22 39 %D%A浦城縣 39 50 38 36 42 34 35 13 %D%A泰寧縣 40 34 52 24 38 49 54 50 %D%A順昌縣 41 43 45 38 34 53 42 20 %D%A武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17 %D%A長汀縣 43 51 29 48 46 48 21 9 %D%A大田縣 44 55 27 35 37 47 26 43 %D%A將樂縣 45 42 50 31 40 42 51 42 %D%A連城縣 46 45 37 46 43 55 29 28 %D%A平潭縣 47 54 47 58 20 25 31 47 %D%A華安縣 48 39 40 49 51 40 53 44 %D%A光澤縣 49 49 55 37 52 57 57 40 %D%A壽寧縣 50 48 53 47 55 44 43 58 %D%A寧化縣 51 58 39 56 44 52 35 54 %D%A屏南縣 52 51 55 45 53 51 47 56 %D%A建寧縣 53 56 46 51 54 29 55 55 %D%A明溪縣 54 44 54 57 47 43 58 52 %D%A松溪縣 55 53 49 44 58 58 52 49 %D%A柘榮縣 56 47 59 41 59 50 59 59 %D%A周寧縣 57 46 58 53 57 45 48 57 %D%A清流縣 58 57 51 59 50 37 56 50 %D%A政和縣 59 59 57 54 56 54 45 45
C. 2008年福建各市各縣經濟排名
縣(市) 總排名 經濟實力競爭力 農業競爭力 工業競爭力 服務業競爭力 國民素質競爭力 教育競爭力 城市化水平
晉江市 1 1 10 1 1 4 6 4
福清市 2 2 3 5 3 2 2 5
南安市 3 5 4 6 4 6 1 10
惠安縣 4 4 7 7 8 3 5 31
龍海市 5 8 2 15 5 10 9 8
長樂市 6 11 11 4 6 1 10 35
閩侯縣 7 6 14 3 9 8 19 36
安溪縣 8 15 16 11 11 11 4 12
永安市 9 3 24 12 7 21 33 2
漳浦縣 10 13 1 14 14 17 8 24
莆田縣 11 21 5 8 23 9 3 17
福安市 12 14 18 10 11 24 11 11
永春縣 13 7 19 17 21 7 14 15
石獅市 14 9 42 9 2 13 35 27
仙游縣 15 23 13 18 10 32 7 24
南靖縣 16 22 12 16 26 15 32 14
德化縣 17 10 41 13 22 16 27 22
福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19
閩清縣 19 18 24 2 27 34 38 33
尤溪縣 20 28 8 27 24 13 16 23
永定縣 21 20 15 22 39 26 13 16
連江縣 22 31 20 34 13 5 15 29
邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3
建甌市 24 32 9 39 19 36 20 1
詔安縣 25 26 21 30 18 23 24 34
東山縣 26 16 35 25 17 39 49 38
平和縣 27 29 6 50 15 32 18 29
羅源縣 28 24 33 19 28 12 44 53
古田縣 29 35 17 32 35 18 25 31
沙縣 30 33 36 23 31 20 41 21
漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5
上杭縣 32 40 23 26 45 31 12 24
永泰縣 33 36 22 32 33 30 30 46
雲霄縣 34 27 32 40 32 41 28 37
建陽市 35 37 26 43 25 56 40 7
武平縣 36 37 31 42 41 27 22 41
長泰縣 37 30 43 29 48 21 50 48
霞浦縣 38 41 29 52 29 28 22 39
浦城縣 39 50 38 36 42 34 35 13
泰寧縣 40 34 52 24 38 49 54 50
順昌縣 41 43 45 38 34 53 42 20
武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17
長汀縣 43 51 29 48 46 48 21 9
大田縣 44 55 27 35 37 47 26 43
將樂縣 45 42 50 31 40 42 51 42
連城縣 46 45 37 46 43 55 29 28
平潭縣 47 54 47 58 20 25 31 47
華安縣 48 39 40 49 51 40 53 44
光澤縣 49 49 55 37 52 57 57 40
壽寧縣 50 48 53 47 55 44 43 58
寧化縣 51 58 39 56 44 52 35 54
屏南縣 52 51 55 45 53 51 47 56
建寧縣 53 56 46 51 54 29 55 55
明溪縣 54 44 54 57 47 43 58 52
松溪縣 55 53 49 44 58 58 52 49
柘榮縣 56 47 59 41 59 50 59 59
周寧縣 57 46 58 53 57 45 48 57
清流縣 58 57 51 59 50 37 56 50
政和縣 59 59 57 54 56 54 45 45
D. 福建城市經濟排名
福建地級城市經濟排名:1.廈門市、2.泉州市、3.漳州市、4.福州市、5.莆田市、6.寧德市、7.龍岩市、8.三明市、9.南平市縣(市) 總排名 經濟實力競爭力 農業競爭力 工業競爭力 服務業競爭力 國民素質競爭力 教育競爭力 城市化水平
晉江市 1 1 10 1 1 4 6 4
福清市 2 2 3 5 3 2 2 5
南安市 3 5 4 6 4 6 1 10
惠安縣 4 4 7 7 8 3 5 31
龍海市 5 8 2 15 5 10 9 8
長樂市 6 11 11 4 6 1 10 35
閩侯縣 7 6 14 3 9 8 19 36
安溪縣 8 15 16 11 11 11 4 12
永安市 9 3 24 12 7 21 33 2
漳浦縣 10 13 1 14 14 17 8 24
莆田縣 11 21 5 8 23 9 3 17
福安市 12 14 18 10 11 24 11 11
永春縣 13 7 19 17 21 7 14 15
石獅市 14 9 42 9 2 13 35 27
仙游縣 15 23 13 18 10 32 7 24
南靖縣 16 22 12 16 26 15 32 14
德化縣 17 10 41 13 22 16 27 22
福鼎市 18 17 34 20 16 19 17 19
閩清縣 19 18 24 2 27 34 38 33
尤溪縣 20 28 8 27 24 13 16 23
永定縣 21 20 15 22 39 26 13 16
連江縣 22 31 20 34 13 5 15 29
邵武市 23 12 28 21 30 59 39 3
建甌市 24 32 9 39 19 36 20 1
詔安縣 25 26 21 30 18 23 24 34
東山縣 26 16 35 25 17 39 49 38
平和縣 27 29 6 50 15 32 18 29
羅源縣 28 24 33 19 28 12 44 53
古田縣 29 35 17 32 35 18 25 31
沙縣 30 33 36 23 31 20 41 21
漳平市 31 25 44 28 36 38 34 5
上杭縣 32 40 23 26 45 31 12 24
永泰縣 33 36 22 32 33 30 30 46
雲霄縣 34 27 32 40 32 41 28 37
建陽市 35 37 26 43 25 56 40 7
武平縣 36 37 31 42 41 27 22 41
長泰縣 37 30 43 29 48 21 50 48
霞浦縣 38 41 29 52 29 28 22 39
浦城縣 39 50 38 36 42 34 35 13
泰寧縣 40 34 52 24 38 49 54 50
順昌縣 41 43 45 38 34 53 42 20
武夷山市 42 19 48 54 49 46 46 17
長汀縣 43 51 29 48 46 48 21 9
大田縣 44 55 27 35 37 47 26 43
將樂縣 45 42 50 31 40 42 51 42
連城縣 46 45 37 46 43 55 29 28
平潭縣 47 54 47 58 20 25 31 47
華安縣 48 39 40 49 51 40 53 44
光澤縣 49 49 55 37 52 57 57 40
壽寧縣 50 48 53 47 55 44 43 58
寧化縣 51 58 39 56 44 52 35 54
屏南縣 52 51 55 45 53 51 47 56
建寧縣 53 56 46 51 54 29 55 55
明溪縣 54 44 54 57 47 43 58 52
松溪縣 55 53 49 44 58 58 52 49
柘榮縣 56 47 59 41 59 50 59 59
周寧縣 57 46 58 53 57 45 48 57
清流縣 58 57 51 59 50 37 56 50
政和縣 59 59 57 54 56 54 45 45
E. 福建十大最富有的縣
福建最窮的十大縣如下:
10、寧德古田縣
GDP 168.8億元 人均 5.12萬元。
9、泉州安溪縣
GDP 515.3億元 人均 5.11萬元。
泉州要早日迎頭趕上,變雙子星為三子星,將閩南經濟帶繼續擴大。可以加強閩台合作,互利共贏(但估計很難……)二是福州要帶著莆田寧德一起玩,形成閩東經濟帶。最後和閩南經濟帶匯合,這樣還比較要前景可言。
福建省縣域經濟實力「十強」縣(市):晉江市、石獅市、福清市、閩侯縣、南安市、惠安縣、龍海市、上杭縣、永安市、連江縣
經濟發展「十佳」縣(市):雲霄縣、詔安縣、建寧縣、長汀縣、南靖縣、永泰縣、武平縣、長泰縣、閩清縣、連城縣