❶ 滁州市的經濟怎麼樣
滁州城市建設長期滯後於經濟發展,但是市民的消費能力較強,收入並不差. 至於定遠縣,怎麼說呢~~給你一組數據吧~~~
2006年總產值 預計2007年生產總值 常住人口 人均產值
(億元) (億元) (萬人) (元)
滁州市 102.17 121.34 49.4 24562.8
天長市 72 82.8 62 13354.8
定遠縣 46.3 49.8 93.8 5309.2
鳳陽縣 44.1 49.5 62.7 7894.7
明光市 40.6 46.22 63.1 7324.9
來安縣 38.9 44.74 48 9312.5
全椒縣 28.8 32.6 45.06 7149.1
全市 372.87 438 424.06 10329.9
(以上經濟數據來源於市縣統計局,人口數據來源於計劃生育委員會2005年人口普查數據)
(常住人口,不是戶籍人口) 還有一部分產值是在各縣的市直企業完成,沒有算到任何縣市的名下,所以各縣總和不等於全地區的產值~~
定遠人口最多,總量只是第三,而且08年將被超過,可能降到全市倒數第三,經濟落後~~
❷ 安徽經濟排名二十位的縣
安徽省縣(市)社會經濟綜合競爭力排名 (排名在縣名後)
安徽省縣(市)排名
省安徽 黟 縣 1
安徽 繁昌縣 3
安徽 肥西縣 7
安徽 全椒縣 5
安徽 祁門縣 4
安徽 天長市 20
安徽 當塗縣 14
安徽 郎溪縣 2
安徽 廣德縣 8
安徽 蕪湖縣 10
安徽 霍山縣 11
安徽 銅陵縣 6
安徽 肥東縣 16
安徽 和 縣 15
安徽 南陵縣 9
安徽 含山縣 13
安徽 懷寧縣 18
安徽 舒城縣 17
安徽 岳西縣 12
安徽 休寧縣 19
❸ 2022年滁州各縣區gdp
2022年滁州各縣區gdp
滁州市各縣區GDP(2022年):
1. 鳳陽縣:814.86億元
2. 定遠縣:622.71億元
3. 全椒縣:567.10億元
4. 來安縣:403.45億元
5. 明光市:358.25億元
6. 南譙區:311.20億元
7. 天長市:288.44億元
8. 定州市:258.39億元
9. 琅琊區:238.26億元
10. 商城縣:193.90億元
❹ 2008年安徽各市各縣經濟排名
安徽省縣(市)社會經濟綜合競爭力排名
安徽省縣(市)排名
省份 縣(市) 綜合競爭力 經濟發展 社會發展
得分 排名 得分 排名 得分 排名
安徽 黟 縣 20.97 1 6.26 42 56.05 1
安徽 繁昌縣 20.11 2 9.25 8 46.36 3
安徽 肥西縣 19.68 3 9.29 6 44.89 7
安徽 全椒縣 19.08 4 8.18 11 45.63 5
安徽 祁門縣 18.29 5 6.89 32 46.15 4
安徽 天長市 18.23 6 10.69 1 37.07 20
安徽 當塗縣 18.15 7 9.32 5 39.99 14
安徽 郎溪縣 17.86 8 5.92 51 47.04 2
安徽 廣德縣 17.78 9 7.82 18 42.35 8
安徽 蕪湖縣 17.67 10 8.04 13 41.5 10
安徽 霍山縣 17.55 11 7.94 17 41.35 11
安徽 銅陵縣 17.55 12 6.28 41 45.22 6
安徽 肥東縣 17.48 13 9.5 4 37.48 16
安徽 鳳台縣 17.07 14 9.27 7 36.72 22
安徽 和 縣 17.01 15 8.06 12 39.35 15
安徽 桐城市 17 16 9.88 3 35.07 27
安徽 南陵縣 16.94 17 7.01 28 41.59 9
安徽 含山縣 16.8 18 7.47 21 40.06 13
安徽 懷寧縣 16.47 19 8.19 10 37.34 18
安徽 無為縣 16.46 20 10.14 2 32.77 36
安徽 舒城縣 15.86 21 7.34 25 37.43 17
安徽 明光市 15.78 22 7.41 23 37.01 21
安徽 岳西縣 15.42 23 5.07 57 41.34 12
安徽 休寧縣 15.03 24 6.25 43 37.34 19
安徽 來安縣 14.87 25 7.63 20 33.64 31
安徽 廬江縣 14.84 26 7.97 15 32.73 37
安徽 固鎮縣 14.78 27 6.62 36 35.68 23
安徽 績溪縣 14.7 28 6.59 38 35.53 24
安徽 懷遠縣 14.57 29 8.23 9 31.26 42
安徽 歙 縣 14.56 30 7.26 26 33.49 32
安徽 五河縣 14.41 31 6.24 44 35.42 25
安徽 涇 縣 14.14 32 6.76 35 33.36 34
安徽 青陽縣 13.95 33 6.05 47 34.41 29
安徽 宿松縣 13.92 34 5.76 52 35 28
安徽 太和縣 13.68 35 7.44 22 30.31 45
安徽 長豐縣 13.67 36 7.01 29 31.28 41
安徽 旌德縣 13.59 37 5.97 50 33.44 33
安徽 定遠縣 13.44 38 6.83 33 30.96 43
安徽 壽 縣 13.44 39 6.51 39 31.72 40
安徽 望江縣 13.36 40 4.95 59 35.11 26
安徽 樅陽縣 13.24 41 7.39 24 29.04 47
安徽 潛山縣 13.11 42 6 48 31.86 38
安徽 鳳陽縣 13.1 43 6.9 31 29.75 46
安徽 石台縣 13.02 44 4.93 60 34.1 30
安徽 界首市 12.75 45 5.99 49 30.76 44
安徽 金寨縣 12.71 46 4.98 58 33 35
安徽 太湖縣 12.54 47 5.27 56 31.78 39
安徽 霍邱縣 12.5 48 7.22 27 27.11 49
安徽 東至縣 12.19 49 6.16 45 28.6 48
安徽 蒙城縣 12.01 50 7.72 19 24.38 52
安徽 碭山縣 11.38 51 6.12 46 26.14 50
安徽 靈璧縣 11 52 7 30 22.88 54
安徽 泗 縣 10.99 53 6.33 40 24.41 51
安徽 渦陽縣 10.82 54 8.03 14 19.92 58
安徽 蕭 縣 10.31 55 6.61 37 21.62 56
安徽 阜南縣 10.14 56 5.74 53 23.12 53
安徽 臨泉縣 10.12 57 6.82 34 20.54 57
安徽 濉溪縣 10.04 58 7.94 16 17.67 60
安徽 潁上縣 9.71 59 5.3 55 22.8 55
安徽 利辛縣 8.72 60 5.71 54 18.71 59
以上2007年
安徽各市的經濟排名情況? 安徽省(各市經濟狀況排名
安徽省(各市經濟狀況排名)
(安徽省各市城鎮居民人均可支配收入)
總 4174.00 14.2
馬市 6042.00 17.2
合市 4758.00 12.5
銅市 4748.00 19.1
蕪市 4622.00 12.8
蚌市 4586.00 20.0
淮市 4569.00 30.0
淮市 4207.00 7.7
黃市 4029.00 9.0
宿市 4000.00 15.1
安市 3980.00 6.9
池市 3975.00 13.8
滁市 3957.00 11.8
宣市 3892.00 11.7
亳市 3878.00 17.3
巢市 3788.00 19.5
阜市 3755.00 8.8
六市 3648.00 11.1
(安徽省各市財政收入)
全省 327.53 18.0 168.50 24.3
合肥市 71.67 13.5 35.67 24.1
蕪湖市 31.57 16.8 12.38 17.7
馬鞍山市 29.95 6.6 13.97 15.7
蚌埠市 19.44 19.6 7.28 39.4
安慶市 17.97 11.0 9.34 19.9
淮南市 16.81 13.5 7.75 28.3
銅陵市 14.95 68.1 6.10 70.9
滁州市 14.30 33.8 5.92 39.9
阜陽市 13.57 20.3 6.21 27.2
淮北市 12.50 12.0 5.27 16.7
六安市 10.01 41.5 5.87 43.6
巢湖市 9.97 24.5 5.07 30.8
宣城市 9.53 17.3 5.20 30.9
黃山市 6.98 29.1 4.71 26.9
宿州市 6.91 18.4 3.54 26.5
亳州市 6.90 57.3 3.24 47.8
池州市 6.24 28.9 3.79 39.6
(安徽省各市固定資產投資)
全省 926.60 50.4
合肥市 282.93 120.7
馬鞍山市 91.78 30.2
蕪湖市 87.54 30.3
安慶市 52.88 41.1
黃山市 51.91 60.9
淮南市 49.64 53.2
蚌埠市 37.74 21.0
六安市 35.98 43.6
巢湖市 35.22 24.1
宣城市 33.91 33.9
阜陽市 30.30 14.1
滁州市 26.96 48.5
淮北市 26.78 39.5
銅陵市 24.31 17.1
池州市 23.27 30.4
宿州市 19.37 20.6
亳州市 16.05 36.9
(安徽省各市規模工業效益)
安徽省 2080.84 21.2 72.27 -0.8 199.24 10.1
合肥市 363.44 13.5 16.74 36.5 38.74 26.9
蕪湖市 251.13 30.6 9.75 42.0 27.78 40.2
銅陵市 213.65 50.1 9.29 34.1 17.26 34.6
馬鞍山 212.96 2.9 10.66 -55.9 23.23 -37.8
安慶市 160.29 20.5 -2.69 同期2.57 3.23 -64.3
淮南市 115.32 14.5 3.25 -5.4 14.25 11.7
滁州市 104.96 27.4 4.45 78.2 11.49 48.0
淮北市 92.32 -3.2 1.95 -31.4 10.51 -10.6
蚌埠市 90.43 26.8 3.52 21.1 13.77 18.1
宣城市 85.22 36.5 2.32 97.1 6.10 63.0
巢湖市 71.17 26.5 3.20 46.9 6.36 36.9
阜陽市 68.03 25.0 4.86 7.9 10.45 12.6
六安市 59.18 41.2 3.14 增長1.3倍 5.57 66.6
宿州市 38.44 16.9 -0.51 同期2.27 1.05 -74.2
亳州市 33.77 19.6 0.94 同期-0.003 3.25 97.8
黃山市 31.55 32.2 0.83 增長1倍 1.92 62.1
池州市 24.95 31.9 1.39 增長1.1倍 3.01 75.5
(安徽省十七市經濟實力排名)
馬鞍山----325.00-----26000
銅陵市----182.10-----25648
合肥市----853.00-----18764
蕪湖市----400.00-----17778
淮南市----261.00-----11154
宣城市----265.00-----10076
黃山市----147.40-----10068
淮北市----200.00-----9569
蚌埠市----312.00-----8991
滁州市----328.00-----7558
池州市----110.00-----7096
安慶市----420.00-----6942
巢湖市----301.90-----6652
宿州市----313.00-----5216
亳州市----265.00-----4853
六安市----312.80-----4634
阜陽市----324.60-----3529