❶ 中國各省區的經濟實力排名
2003年中國各省經濟實力排名
按GDP總量排名 省份 GDP總量(億元) 總人口(萬人) 按人均GDP排名
1 廣東 13788.90 9332 6
2 江蘇 12098.80 7768 5
3 山東 10378 9098 8
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
7 上海 6250.84 1678 1
8 遼寧 6030.60 6029 11
9 四川 5456.20 8423 23
10 湖北 5395.95 4328 9
11 福建 5242.07 6450 15
12 湖南 4633 3487 7
13 黑龍江 4433 5989 20
14 安徽 3973.20 1382 2
15 北京 3202.21 4287 26
16 江西 2825.43 4142 27
17 廣西 2733.39 4490 28
18 吉林 2521 3689 18
19 雲南 2458 2729 13
20 陝西 2398.58 3609 25
21 山西 2445 3298 17
22 天津 2386.96 1010 3
23 重慶 2118.38 3098 21
24 內蒙古 2092.86 1925 10
25 新疆 1875 2560 29
26 貴州 1344.41 3524 31
27 甘肅 1301.10 2377 30
28 海南 698.90 780 14
29 青海 398 560 19
30 寧夏 387 518 22
31 西藏 186.69 260 24
2004年度中國各省經濟實力排名
位次 省份名稱 GDP總量(億元) 人口(萬人) 人均排名
1 廣東 13788.90 9332 6
2 江蘇 12098.80 7768 5
3 山東 10378 9098 8
4 浙江 9798 5009 4
5 河南 7074.09 9008 16
6 河北 7060.40 6856 12
7 上海 6250.84 1678 1
8 遼寧 6030.60 6029 11
9 四川 5456.20 8423 23
10 湖北 5395.95 4328 9
11 福建 5242.07 6450 15
12 湖南 4633 3487 7
13 黑龍江 4433 5989 20
14 安徽 3973.20 1382 2
15 北京 3202.21 4287 26
16 江西 2825.43 4142 27
17 廣西 2733.39 4490 28
18 吉林 2521 3689 18
19 雲南 2458 2729 13
20 陝西 2398.58 3609 25
21 山西 2445 3298 17
22 天津 2386.96 1010 3
23 重慶 2118.38 3098 21
24 內蒙古 2092.86 1925 10
25 新疆 1875 2560 29
26 貴州 1344.41 3524 31
27 甘肅 1301.10 2377 30
28 海南 698.90 780 14
29 青海 398 560 19
30 寧夏 387 518 22
31 西藏 186.69
❷ 湖南 福建 江西 經濟排名
2009年中國各省區GDP排名,2010年01月08日, 星期五 ,下午 02:29, 註:此數據系2010.1國家統計局提供
名次 GDP(億元) 增長(%) 常駐人口(萬人) 人均GDP(元)
1 廣 東 37775.49 5.83% 9449 39978
2 山 東 33621.32 8.20% 9367 35893
3 江 蘇 33478.76 10.45% 7625 43907
4 浙 江 22716.98 5.73% 5060 44895
5 河 南 19724.73 7.16% 9360 21073
6 河 北 17067.99 5.44% 6943 24583
7 遼 寧 14696.23 9.18% 4298 34193
8 上 海 14344.73 4.72% 1858 77205
9 四 川 14050.78 12.35% 8127 17289
10 湖 北 12566.05 10.91% 5699 22050
11 湖 南 12299.85 10.25% 6355 19355
12 福 建 11855.08 9.14% 3581 33106
13 北 京 11469.28 9.36% 1633 70234
14 安 徽 10191.48 14.85% 6118 16656
15 內蒙古 8967.52 15.55% 2405 37287
16 黑龍江 8257.24 -0.63% 3824 21593
17 廣 西 7903.47 10.21% 4768 16576
18 陝 西 7752.20 13.8% 3748 20497
19 吉 林 7072.25 10.09% 2730 25906
20 天 津 7068.56 9.52% 1115 63395
21 山 西 7050.38 1.62% 3393 20779
22 江 西 6954.12 7.32% 4368 15921
23 雲 南 6178.25 8.39% 4514 13687
24 重 慶 5693.58 11.73% 2816 20219
25 新 疆 4005.41 -4.70% 2095 19119
26 貴 州 3662.43 9.88% 3975 9214
27 甘 肅 3373.78 6.23% 2619 12882
28 海 南 1585.19 8.65% 845 18760
29 寧 夏 1198.15 11.98% 610 19642
30 青 海 1012.69 5.38% 552 18346
31 西 藏 434.34 10.80% 284 15294
❸ 中國各省份經濟排名
天津增長最高增長 了16.5%
❹ 大家說說湖南和福建,哪個省的經濟將來更有發展前景
個人覺得是福建,不僅僅我是福建的。有一下幾個原因:1、福建是有名的僑鄉,具有很大的海外優勢;2.福建處在沿海是沿海開放區,海洋優勢是湖南無法比擬的,而且福建的海洋經濟歷史悠久,福建人敢於外闖的精神猶在;3.福建交通的改善。交通不便是福建發展的瓶頸,福建省內正在修建的多條交通干線將極大改善福建的交通狀況,路好了,經濟就能上去;4.中央大大力支持。台海關系的緩和,兩岸經濟的合作,福建更像是作為一個試驗區給台灣民眾看,海西經濟區的大力建設,福建又將開始一輪新的經濟發展機遇。海西必然是中國新崛起的經濟區域,福建自然經濟前景廣闊。我在湖南郴州上大學,可以感受到湖南發展的迅猛,但是還是覺得福建更有勢頭。
❺ 福建富還是湖南富
不要把所有的原因都歸於金融海嘯,既然因為金融海嘯而GDP大跌,說明這個地區產業結構不是非常完善,是缺點就得承認。從目前的情況來看,福建在一兩年以後毫無疑問會壓倒湖南湖北,因為海峽西岸經濟區的建設得到了黨中央的認可和大力支持。福建省委省政府更是不遺餘力地加大落實力度,出台了許多能促使福建經濟健康可持續發展的好政策。相比之下,兩湖地區的中部崛起計劃卻雷聲大雨點小,幾乎成觀望狀態。因此不管金融海嘯過去還是再來,福建要比兩湖地區經濟勢力強一些。
俺是湖南人,希望咱湖南地區的政府也向福建學習,利用自己的地域特色,開拓創新,因地制宜地制定出適合自己的發展方針,讓更多的人民群眾脫離貧困。
❻ 請問福建的發展.未來三年裡能超過湖北和湖南二省嗎
按現在的速度在未來3年裡超過湖北.湖南是沒問題的
❼ 福建龍岩比湖南富裕嗎
福建龍岩沒有湖南富裕。經過查詢相關公開資料,2021年龍岩市實現地區生產總值3081點78億元,湖南省的地區總產值為36425.78億元。