『壹』 事業編怎麼看一個崗位有多少人考
事業編查看崗位報名人數,一般是報名網站公布,所以登錄報名網站就可以查看報名情況了,但不是所有的事業編考試都會公布報名情況,具體還是要以招聘單位公布的情況為准。
一、事業編怎麼查看報名人數
事業編查看一個崗位的報名人數一般在報名網站查看,事業編考試報名開始後,網站定期公布報名情況,所以大家可以登錄報名網站查看。
也還有部分地區不公布報名人數,但報名號後幾位是報名人數,大家可以根據報名號推測報名人數和崗位報名情況。
二、事業編怎麼選崗
事業編選崗主要是選多不選少、異地不鄉鎮,鄉鎮不異地。
選多不選少是指選擇崗位招聘人數多,條件限制比較多的,這樣可以減少可報考的人數,減少競爭。
鄉鎮不異地,異地不鄉鎮主要是為了生活考慮,很多為了提升上岸的幾率會選擇異地或者鄉鎮,但二者不能同時選擇,因為事業編流動性比較低,如果是一個人在異地鄉鎮的話,可能難以適應。
事業編怎麼看一個崗位有多少人考
『貳』 事業編考試怎麼查看某個崗位有多少人報名啊
可以登錄報名系統,查看自己報考的崗位報考人數。
1、首先進入國家公務員考試錄用系統→導航欄個人中心,如下圖所示:
『叄』 2017年黑龍江省公務員考試五營報考人數明細
您好,以下是具體的內容,歡迎你來了解更多。
部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 職位招錄人數 報名成功人數
1101001 中共尚志市委組織部 01 科員 1 1
1101002 中共尚志市委辦公室 01 科員 1 1
1101003 中共尚志市委政法委 01 科員 1 1
1101004 共青團尚志市委員會 01 科員 1 1
1101005 中共尚志市委黨校 01 科員 1 3
1101006 巴彥縣機構編制委員會辦公室 01 科員 2 14
1101007 中共巴彥縣委辦公室 01 科員 3 13
1101007 中共巴彥縣委辦公室 02 科員 1 0
1101008 中共巴彥縣委宣傳部 01 科員 2 11
1101009 中共巴彥縣紀律檢查委員會 01 科員 1 1
1101010 中共賓縣委組織部 01 科員 1 1
1101011 賓縣機構編制委員會辦公室 01 科員 1 2
1101012 共青團賓縣委員會 01 科員 1 0
1101013 賓縣婦女聯合會 01 科員 1 3
1101014 賓縣科學技術協會 01 科員 1 0
1101015 中共延壽縣委組織部 01 科員 1 1
1101016 中共延壽縣委宣傳部 01 科員 1 5
1101017 延壽縣信訪辦 01 科員 1 0
1101018 中共延壽縣委統戰部 01 科員 1 2
1101019 延壽縣機構編制委員會辦公室 01 科員 1 3
1101020 延壽縣科學技術協會 01 科員 1 0
1101021 中共延壽縣委辦公室 01 科員 2 1
1101022 中共通河縣委組織部 01 科員 1 2
1101023 中共通河縣委宣傳部 01 科員 1 2
1101024 中共通河縣委黨校 01 科員 1 1
1101025 通河縣機構編制委員會辦公室 01 科員 1 2
1101026 共青團通河縣委員會 01 科員 1 1
1101027 中共方正縣紀律檢查委員會 01 科員 1 1
1102001 哈爾濱市道外區民政局 01 財務科員 1 1
1102001 哈爾濱市道外區民政局 02 科員 1 0
1102002 哈爾濱市道外區司法局 01 科員 1 2
1102003 哈爾濱市道外區衛生監督所 01 科員 1 4
1102003 哈爾濱市道外區衛生監督所 02 科員 1 9
1102003 哈爾濱市道外區衛生監督所 03 科員 1 0
1102004 哈爾濱市道里區新陽路街道辦事處 01 科員 1 14
1102005 哈爾濱市道里區撫順街道辦事處 01 科員 1 7
1102005 哈爾濱市道里區撫順街道辦事處 02 科員 1 3
1102006 哈爾濱市道里區經緯街道辦事處 01 文秘科員 1 5
1102007 哈爾濱市道里區安靜街道辦事處 01 文秘科員 1 3
1102008 哈爾濱市道里區通江街道辦事處 01 文秘科員 1 0
1102009 哈爾濱市道里區共樂街道辦事處 01 科員 1 2
1102009 哈爾濱市道里區共樂街道辦事處 02 科員 1 2
1102010 哈爾濱市道里區兆麟街道辦事處 01 科員 1 3
1102011 哈爾濱市道里區安和街道辦事處 01 科員 1 3
1102012 哈爾濱市道里區建國街道辦事處 01 科員 1 4
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 01 科員 1 8
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 02 科員 1 0
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 03 網路監管科員 1 7
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 04 科員 1 1
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 05 科員 1 0
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 06 科員 1 4
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 07 科員 1 1
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 08 科員 1 0
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 09 科員 1 1
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 10 科員 1 5
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 11 科員 1 0
1102013 哈爾濱市道里區市場監督管理局 12 科員 1 5
1102014 哈爾濱市道里區太平鎮人民政府 01 科員 1 0
1102015 哈爾濱市南崗區市場監督管理局 01 科員 8 5
1102015 哈爾濱市南崗區市場監督管理局 02 科員 8 17
1102015 哈爾濱市南崗區市場監督管理局 03 科員 2 0
1102016 哈爾濱市雙城區司法局 01 審計科員 1 2
1102016 哈爾濱市雙城區司法局 02 科員 1 0
1102016 哈爾濱市雙城區司法局 03 科員 1 0
1102016 哈爾濱市雙城區司法局 04 科員 1 0
1102016 哈爾濱市雙城區司法局 05 科員 1 0
1102016 哈爾濱市雙城區司法局 06 科員 1 1
1102017 哈爾濱市雙城區朝陽鄉人民政府 01 電子商務科員 1 8
1102018 哈爾濱市雙城區五家鎮人民政府 01 科員 1 2
1102019 哈爾濱市雙城區青嶺鄉人民政府 01 科員 1 5
1102020 尚志市人民政府辦公室 01 科員 1 0
1102020 尚志市人民政府辦公室 02 科員 1 2
1102021 尚志市人力資源和社會保障局 01 科員 1 0
1102022 尚志市交通運輸局 01 科員 1 3
1102023 尚志市工業和科技信息化局 01 科員 1 0
1102023 尚志市工業和科技信息化局 02 科員 1 8
1102023 尚志市工業和科技信息化局 03 科員 1 6
1102024 尚志市農業局 01 科員 1 4
1102025 尚志市審計局 01 科員 1 6
1102026 尚志市財政局 01 科員 1 3
1102027 尚志市教育局 01 科員 1 0
1102028 尚志市國土資源局 01 科員 1 5
1102029 尚志市長壽鄉人民政府 01 科員 1 1
1102030 尚志市亮河鎮人民政府 01 科員 1 1
1102031 尚志市慶陽鎮人民政府 01 科員 1 0
1102032 尚志市一面坡鎮人民政府 01 科員 1 0
1102033 尚志市元寶鎮人民政府 01 科員 1 2
1102034 尚志市葦河鎮人民政府 01 科員 1 3
1102035 尚志市帽兒山鎮人民政府 01 科員 1 1
1102036 尚志市烏吉密鄉人民政府 01 科員 1 0
1102037 尚志市供銷合作社聯合社 01 科員 1 2
1102038 尚志市水產總站 01 科員 1 0
1102039 尚志市農機總站 01 科員 1 0
1102039 尚志市農機總站 02 科員 1 1
1102040 方正縣方正鎮人民政府 01 科員 1 2
1102041 方正縣會發鎮人民政府 01 科員 1 0
1102042 方正縣松南鄉人民政府 01 科員 1 0
1102043 方正縣人民政府辦公室 01 科員 2 4
1102044 方正縣審計局 01 科員 1 0
1102045 木蘭縣東興鎮人民政府 01 科員 1 4
1102045 木蘭縣東興鎮人民政府 02 科員 1 2
1102046 木蘭縣大貴鎮人民政府 01 科員 1 0
1102047 木蘭縣木蘭鎮人民政府 01 科員 1 5
1102048 巴彥縣工業和科技信息化局 01 科員 1 1
1102048 巴彥縣工業和科技信息化局 02 科員 1 2
1102049 巴彥縣人力資源和社會保障局 01 科員 1 1
1102050 巴彥縣人民政府辦公室 01 科員 2 1
1102051 巴彥縣司法局 01 科員 4 1
1102052 巴彥縣機關事業社會保險局 01 科員 2 0
1102053 賓縣發展改革局 01 科員 1 1
1102054 賓縣農業局 01 科員 1 1
1102055 賓縣教育局 01 科員 1 0
1102056 賓縣林業局 01 科員 1 2
1102057 賓縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 1
1102058 賓縣國土資源局 01 科員 1 13
1102059 賓縣經建鄉人民政府 01 科員 1 3
1102060 賓縣勝利鎮人民政府 01 科員 1 0
1102061 賓縣寧遠鎮人民政府 01 科員 1 0
1102062 依蘭縣愚公鄉人民政府 01 科員 2 10
1102063 延壽縣人民政府辦公室 01 科員 1 1
1102064 延壽縣教育局 01 科員 2 11
1102064 延壽縣教育局 02 科員 1 0
1102064 延壽縣教育局 03 科員 1 0
1102065 延壽縣文化體育局 01 科員 1 1
1102066 延壽縣農業局 01 科員 1 0
1102067 延壽縣安全生產監督管理局 01 科員 1 2
1102068 通河縣市場監督管理局 01 科員 1 1
1102068 通河縣市場監督管理局 02 科員 2 8
1102069 通河縣教育局 01 科員 1 1
1102069 通河縣教育局 02 科員 1 3
1102070 通河縣人民政府辦公室 01 科員 1 0
1102071 通河縣清河鎮人民政府 01 科員 1 0
1102072 通河縣富林鄉人民政府 01 科員 1 0
1102073 通河縣烏鴉泡鎮人民政府 01 科員 1 0
1102074 通河縣通河鎮人民政府 01 科員 1 0
1102075 通河縣濃河鎮人民政府 01 科員 1 0
1102076 通河縣國土資源執法監察局 01 科員 1 0
1102077 通河縣招商局 01 科員 1 0
1111001 中共訥河市委組織部 01 科員 2 0
1111002 中共克東縣委組織部 01 科員 2 2
1111003 中共依安縣委辦公室 01 政務 2 0
1111004 中共依安縣委組織部 01 科員 3 1
1111005 中共拜泉縣委辦公室 01 政務 1 0
1111006 中共拜泉縣委組織部 01 科員 2 4
1111007 中共拜泉縣委宣傳部 01 科員 1 0
1111008 拜泉縣信訪辦 01 科員 1 0
1111009 中共甘南縣委組織部 01 科員 1 0
1111010 甘南縣機構編制委員會辦公室 01 科員 1 0
1111011 甘南縣信訪辦 01 科員 1 0
1111012 中共泰來縣委組織部 01 科員 3 11
1111013 中共泰來縣紀律檢查委員會 01 科員 1 0
1111014 齊齊哈爾市昂昂溪區殘疾人聯合會 01 科員 1 1
1111015 中共齊齊哈爾市碾子山區紀律檢查委員會 01 科員 1 0
1111016 中共齊齊哈爾市碾子山區委組織部 01 科員 1 0
1112001 齊齊哈爾市龍沙區住房和城鄉建設局 01 科員 1 3
1112002 齊齊哈爾市龍沙區街道辦事處 01 科員 5 10
1112003 齊齊哈爾市龍沙區檔案局 01 科員 1 0
1112004 齊齊哈爾市建華區街道辦事處 01 科員 2 4
1112005 齊齊哈爾市鐵鋒區文化體育局 01 科員 1 7
1112006 齊齊哈爾市鐵鋒區衛生和計劃生育局 01 科員 1 2
1112007 齊齊哈爾市鐵鋒區旅遊局 01 科員 1 5
1112008 齊齊哈爾市富拉爾基區人民政府辦公室 01 科員 2 2
1112009 齊齊哈爾市富拉爾基區財政局 01 科員 1 1
1112010 齊齊哈爾市富拉爾基區人力資源和社會保障局 01 科員 1 4
1112011 齊齊哈爾市富拉爾基區交通運輸局 01 科員 1 1
1112012 齊齊哈爾市富拉爾基區農業局 01 科員 1 2
1112013 齊齊哈爾市富拉爾基區衛生和計劃生育局 01 科員 2 4
1112014 齊齊哈爾市富拉爾基區食品葯品監督管理局 01 科員 1 1
1112014 齊齊哈爾市富拉爾基區食品葯品監督管理局 02 科員 1 0
1112014 齊齊哈爾市富拉爾基區食品葯品監督管理局 03 科員 1 1
1112014 齊齊哈爾市富拉爾基區食品葯品監督管理局 04 科員 2 2
1112015 齊齊哈爾市富拉爾基區經濟開發區管委會 01 科員 2 4
1112015 齊齊哈爾市富拉爾基區經濟開發區管委會 02 科員 2 4
1112016 齊齊哈爾市富拉爾基區街道辦事處 01 科員 2 2
1112017 齊齊哈爾市富拉爾基區水利站 01 科員 1 3
1112018 齊齊哈爾市富拉爾基區勞動就業服務中心 01 科員 2 2
1112019 齊齊哈爾市富拉爾基區長青鄉人民政府 01 科員 1 1
1112020 齊齊哈爾市富拉爾基區鄉鎮人民政府 01 科員 6 15
1112021 齊齊哈爾市碾子山區食品葯品監督管理局 01 科員 1 0
1112022 齊齊哈爾市碾子山區供銷聯社 01 科員 1 2
1112023 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區鄉鎮人民政府 01 科員 2 0
1112023 齊齊哈爾市梅里斯達斡爾族區鄉鎮人民政府 02 科員 4 10
1112024 齊齊哈爾市昂昂溪區水師營滿族鎮人民政府 01 科員 2 2
1112025 齊齊哈爾市昂昂溪區榆樹屯鎮人民政府 01 科員 1 1
1112026 訥河市人民政府辦公室 01 科員 1 2
1112027 訥河市人力資源和社會保障局 01 科員 1 0
1112028 訥河市市場監督管理局 01 科員 2 1
1112028 訥河市市場監督管理局 02 科員 3 0
1112029 訥河市街道辦事處 01 科員 3 13
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 01 科員 7 3
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 02 科員 7 3
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 03 科員 7 3
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 04 科員 7 8
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 05 科員 7 3
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 06 科員 8 10
1112030 訥河市鄉鎮人民政府 07 科員 5 2
1112031 克山縣人民政府辦公室 01 秘書 1 2
1112032 克山縣工業和科技信息化局 01 科員 2 0
1112033 克山縣財政局 01 科員 1 1
1112034 克山縣住房和城鄉建設局 01 科員 1 5
1112035 克山縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 2
1112036 克山縣市場監督管理局 01 科員 1 1
1112036 克山縣市場監督管理局 02 科員 1 1
1112037 克山縣司法局 01 科員 1 0
1112038 克山縣曙光鄉人民政府 01 科員 1 0
1112039 克東縣農業局 01 科員 1 2
1112041 克東縣安全生產監督管理局 01 科員 1 0
1112042 克東縣司法局 01 科員 1 0
1112043 克東縣鄉鎮人民政府 01 科員 6 6
1112044 克東縣乾豐鎮人民政府 01 科員 1 0
1112045 拜泉縣人民政府辦公室 01 科員 1 0
1112046 拜泉縣財政局 01 科員 1 0
1112046 拜泉縣財政局 02 科員 1 0
1112047 拜泉縣工業和科技信息化局 01 科員 1 0
1112048 拜泉縣文化廣電體育局 01 科員 1 3
1112049 拜泉縣教育局 01 科員 3 0
1112050 拜泉縣市場監督管理局 01 科員 2 1
1112051 拜泉縣供銷合作社聯合社 01 科員 2 2
1112052 拜泉縣醫療保險局 01 科員 1 0
1112053 拜泉縣勞動就業局 01 科員 1 0
1112054 拜泉縣鄉鎮人民政府 01 科員 3 5
1112054 拜泉縣鄉鎮人民政府 02 科員 2 0
1112055 依安縣人民政府辦公室 01 科員 1 0
1112055 依安縣人民政府辦公室 02 科員 1 0
1112056 依安縣人力資源和社會保障局 01 科員 1 0
1112057 依安縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 0
1112058 依安縣農業局(畜牧獸醫局) 01 科員 1 0
1112059 依安縣司法局 01 科員 1 0
1112059 依安縣司法局 02 科員 7 2
1112060 依安縣安全生產監督管理局 01 科員 1 1
1112061 依安縣市場監督管理局 01 科員 6 7
1112062 依安縣財政局 01 科員 5 11
1112063 依安縣工業和科技信息化局(商務糧食局) 01 科員 1 0
1112063 依安縣工業和科技信息化局(商務糧食局) 02 科員 1 0
1112063 依安縣工業和科技信息化局(商務糧食局) 03 科員 1 0
1112064 依安縣住房和城鄉建設局 01 科員 1 0
1112065 依安縣教育局 01 科員 1 1
1112065 依安縣教育局 02 科員 1 0
1112066 依安縣工業園區管理委員會 01 科員 1 0
1112066 依安縣工業園區管理委員會 02 科員 1 0
1112067 依安縣農業機械化服務總站 01 科員 1 0
1112068 依安縣鄉鎮人民政府 01 科員 5 3
1112068 依安縣鄉鎮人民政府 02 科員 5 2
1112068 依安縣鄉鎮人民政府 03 科員 4 0
1112069 富裕縣人民政府辦公室 01 科員 1 2
1112070 富裕縣人力資源和社會保障局 01 科員 1 0
1112071 富裕縣司法局 01 科員 2 0
1112072 富裕縣安全生產監督管理局 01 科員 1 1
1112073 富裕縣國土資源局 01 科員 1 2
1112074 富裕縣市場監督管理局 01 科員 2 0
1112075 富裕縣市場監督管理所 01 科員 5 31
1112076 富裕縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 0
1112077 富裕縣鄉鎮人民政府 01 科員 5 8
1112077 富裕縣鄉鎮人民政府 02 科員 5 6
1112077 富裕縣鄉鎮人民政府 03 科員 2 0
1112078 甘南縣安全生產監督管理局 01 科員 1 2
1112079 甘南縣發展和改革局 01 科員 1 1
1112080 甘南縣住房和城鄉建設局 01 科員 1 3
1112080 甘南縣住房和城鄉建設局 02 科員 1 0
1112081 甘南縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 0
1112081 甘南縣衛生和計劃生育局 02 科員 1 1
1112082 甘南縣財政局 01 科員 1 0
1112083 甘南縣司法局 01 科員 3 4
1112083 甘南縣司法局 02 科員 3 0
1112084 甘南縣勞動就業局 01 科員 1 0
1112085 甘南縣鄉鎮人民政府 01 科員 8 12
1112085 甘南縣鄉鎮人民政府 02 科員 3 0
1112086 龍江縣財政局 01 科員 1 0
1112087 龍江縣教育局 01 科員 1 3
1112088 龍江縣發展和改革局 01 科員 1 0
1112089 龍江縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 0
1112090 龍江縣人力資源和社會保障局 01 科員 1 4
1112091 龍江縣勞動就業局 01 科員 1 0
1112092 龍江縣城鄉管理行政執法大隊 01 科員 1 1
1112093 龍江縣司法局 01 科員 5 6
1112094 龍江縣市場監督管理局 01 科員 1 4
1112094 龍江縣市場監督管理局 02 科員 1 0
1112095 龍江縣醫療保險局 01 科員 1 0
1112096 龍江縣供銷合作社聯合社 01 科員 1 0
1112097 龍江縣鄉鎮人民政府 01 科員 7 12
1112097 龍江縣鄉鎮人民政府 02 科員 7 2
1112097 龍江縣鄉鎮人民政府 03 科員 3 0
1112098 泰來縣人民政府辦公室(法制辦) 01 科員 2 0
1112099 泰來縣財政局 01 科員 1 0
1112099 泰來縣財政局 02 科員 1 0
1112100 泰來縣司法局 01 科員 2 0
1112101 泰來縣勞動就業局 01 科員 1 0
1112102 泰來縣醫療保險局 01 科員 1 0
1112103 泰來縣克利鎮人民政府 01 科員 2 0
1112104 泰來縣鄉鎮人民政府 01 科員 8 13
1121001 牡丹江市愛民區機構編制委員會辦公室 01 科員 1 11
1121002 共青團牡丹江市愛民區委員會 01 科員 2 11
1121003 中共寧安市委辦公室 01 科員 1 0
1121004 中共穆棱市委辦公室 01 科員 1 0
1121005 東寧市機構編制委員會辦公室 01 科員 1 7
1121006 中共林口縣紀律檢查委員會 01 科員 2 1
1122001 牡丹江市東安區興隆鎮政府 01 科員 1 2
1122002 牡丹江市東安區審計局 01 科員 1 0
1122003 牡丹江市愛民區財政局 01 科員 1 2
1122004 牡丹江市愛民區統計局 01 科員 1 0
1122005 牡丹江市愛民區安全技術監督局 01 科員 1 4
1122006 牡丹江市愛民區教育文體局 01 科員 1 1
1122007 牡丹江市愛民區大慶司法所 01 科員 1 0
1122008 牡丹江市愛民區向陽街道辦事處 01 科員 1 0
1122009 牡丹江市愛民區大慶街道辦事處 01 科員 1 1
1122010 牡丹江市愛民區黃花街道辦事處 01 科員 1 1
1122011 牡丹江市愛民區三道關鎮政府 01 科員 2 4
1122011 牡丹江市愛民區三道關鎮政府 02 科員 2 0
1122011 牡丹江市愛民區三道關鎮政府 03 科員 1 2
1122012 寧安市司法局鄉鎮司法所 01 科員 1 5
1122012 寧安市司法局鄉鎮司法所 02 科員 4 4
1122013 寧安市交通運輸局 01 科員 1 1
1122014 寧安市鄉鎮財政管理局 01 會計 1 1
1122015 寧安市教育體育局 01 科員 1 0
1122016 寧安市人力資源與社會保障局 01 科員 1 0
1122017 寧安市工業和科技信息化局 01 科員 1 3
1122017 寧安市工業和科技信息化局 02 科員 1 2
1122018 東寧市司法局 01 科員 1 6
1122019 東寧市國土資源局 01 會計 1 2
1122020 東寧市招商引資局 01 科員 1 2
1122020 東寧市招商引資局 02 科員 1 6
1122021 海林市政府辦公室 01 科員 1 0
1122022 海林市教育體育局 01 科員 1 1
1122023 海林市司法局 01 科員 1 0
1122024 海林市國土資源局 01 科員 1 4
1122025 海林市安全生產監督管理局 01 執法科員 1 0
1122026 海林市衛生和計劃生育局 01 醫政科員 2 1
1122027 海林市檔案局 01 科員 1 4
1122028 海林市三道鎮政府 01 科員 1 0
1122029 海林市二道鎮政府 01 科員 1 1
1122030 海林市柴河鎮政府 01 科員 2 9
1122031 海林市海林鎮政府 01 科員 1 0
1122031 海林市海林鎮政府 02 科員 3 22
1122032 海林市山市鎮政府 01 科員 2 3
1122033 海林市橫道鎮政府 01 科員 1 0
1122033 海林市橫道鎮政府 02 科員 1 0
1122034 海林市新安朝鮮族鎮政府 01 科員 2 4
1122035 海林市長汀鎮政府 01 科員 1 0
1122035 海林市長汀鎮政府 02 科員 1 5
1122036 林口縣人社局 01 秘書 1 3
1122037 林口縣農業委員會 01 科員 1 0
1122038 林口縣水務局 01 科員 1 4
1122039 林口縣林口鎮政府 01 會計 2 6
1122039 林口縣林口鎮政府 02 會計 1 1
1122040 林口縣柳樹鎮政府 01 會計 1 0
1122041 林口縣奎山鄉人民政府 01 科員 1 30
1122042 林口縣刁翎鎮人民政府 01 科員 2 5
1122043 穆棱市司法局 01 社區矯正司法警察 1 0
1122043 穆棱市司法局 02 社區矯正司法警察 1 1
1122043 穆棱市司法局 03 社區矯正司法警察 1 2
1122044 穆棱市市場監督管理局 01 特種設備監察員 1 3
1122044 穆棱市市場監督管理局 02 科員 1 0
1122045 穆棱市教育體育局 01 科員 1 0
1122046 穆棱市發展改革和物價監督管理局 01 會計 1 2
1122047 穆棱市農業局 01 科員 1 3
1122048 穆棱市河西鎮政府 01 科員 1 3
1122049 穆棱鎮政府 01 會計 2 3
1122050 穆棱市馬橋河鎮政府 01 科員 1 0
1122051 穆棱市福祿朝鮮族滿族鄉政府 01 科員 1 0
1122051 穆棱市福祿朝鮮族滿族鄉政府 02 科員 1 1
1122052 穆棱市共和鄉政府 01 科員 1 2
1122053 穆棱市供銷聯社 01 會計 1 0
1131001 中共佳木斯市郊區委辦公室 01 科員 1 0
1131002 共青團樺南縣委員會 01 科員 1 1
1131003 樺南縣紅十字會 01 科員 1 3
1131004 中共樺南縣委黨校 01 科員 1 1
1131005 中共湯原縣紀律檢查委員會 01 科員 1 0
1131006 湯原縣社區建設指導委員會辦公室 01 科員 1 1
1131007 中共樺川縣委宣傳部 01 科員 1 5
1132001 佳木斯市向陽區司法局 01 司法助理 1 0
1132002 佳木斯市向陽區司法局保衛司法所 01 司法助理 1 0
1132003 佳木斯市前進區經濟合作促進局 01 科員 1 1
1132004 佳木斯市前進區發展和改革局 01 科員 1 1
1132005 佳木斯市前進區教育體育局 01 科員 1 1
1132006 佳木斯市前進區衛生和計劃生育局 01 科員 1 3
1132007 佳木斯市東風區建設交通和環境衛生管理局 01 科員 1 4
1132008 佳木斯市東風區水務局 01 科員 1 7
1132009 佳木斯市郊區群勝鄉人民政府 01 科員 1 1
1132010 佳木斯市郊區大來鎮人民政府 01 科員 1 0
1132011 佳木斯市郊區望江鎮人民政府 01 科員 2 2
1132012 佳木斯市郊區西格木鄉人民政府 01 科員 1 4
1132013 佳木斯市郊區人民政府辦公室 01 科員 1 0
1132014 佳木斯市郊區工業和科技信息化局 01 科員 1 1
1132015 佳木斯市郊區司法局 01 科員 1 13
1132015 佳木斯市郊區司法局 02 科員 1 0
1132016 同江市社區司法所 01 司法助理員 1 3
1132017 同江市金川鄉司法所 01 司法助理員 1 0
1132018 同江市三村鎮人民政府 01 科員 1 0
1132019 同江市青河鎮人民政府 01 科員 1 0
1132019 同江市青河鎮人民政府 02 科員 1 1
1132020 同江市臨江鎮人民政府 01 科員 1 0
1132020 同江市臨江鎮人民政府 02 科員 1 0
1132020 同江市臨江鎮人民政府 03 科員 1 0
1132021 同江市同江鎮人民政府 01 科員 1 1
1132022 湯原縣振興鄉人民政府 01 文秘 1 0
1132022 湯原縣振興鄉人民政府 02 文秘 1 0
1132023 湯原縣永發鄉人民政府 01 科員 2 1
1132023 湯原縣永發鄉人民政府 02 科員 2 0
1132024 湯原縣鶴立鎮人民政府 01 科員 2 0
1132025 湯原縣湯旺朝鮮族鄉人民政府 01 科員 1 0
1132025 湯原縣湯旺朝鮮族鄉人民政府 02 科員 2 0
1132026 湯原縣吉祥鄉人民政府 01 科員 1 0
1132027 湯原縣竹簾鎮人民政府 01 科員 2 1
1132027 湯原縣竹簾鎮人民政府 02 科員 1 0
1132028 湯原縣勝利鄉人民政府 01 科員 1 0
1132029 湯原縣香蘭鎮人民政府 01 科員 3 1
1132030 湯原縣太平川鄉人民政府 01 秘書 1 0
1132030 湯原縣太平川鄉人民政府 02 科員 1 0
1132031 湯原縣湯原鎮人民政府 01 科員 4 2
1132032 湯原縣檔案局 01 檔案管理 1 0
1132033 湯原縣人力資源和社會保障局 01 科員 1 0
1132034 湯原縣衛生和計劃生育局 01 科員 1 0
1132035 湯原縣水務局 01 科員 1 3
1132036 湯原縣教育體育局 01 科員 1 0
1132036 湯原縣教育體育局 02 科員 1 0
1132037 湯原縣司法局 01 科員 1 0
1132038 湯原縣香蘭司法所 01 科員 1 0
1132039 湯原縣湯旺司法所 01 科員 1 0
1132040 湯原縣永發司法所 01 科員 1 0
1132041 湯原縣振興司法所 01 科員 1 0
1132042 湯原縣社區司法所 01 科員 1 0
1132043 湯原縣市場監督管理局 01 科員 1 1
1132043 湯原縣市場監督管理局 02 科員 1 0
1132044 湯原縣城東市場監督管理所 01 科員 1 0
1132045 湯原縣香蘭市場監督管理所 01 科員 1 0
1132046 湯原縣農貿市場監督管理所 01 科員 1 0
1132047 樺南縣人民政府辦公室 01 秘書 1 0
1132048 樺南縣人力資源和社會保障局 01 科員 1 2
1132048 樺南縣人力資源和社會保障局 02 科員 1 2
1132049 樺南縣司法局 01 科員 1 2
1132049 樺南縣司法局 02 科員 1 1
1132050 樺南縣教育體育局 01 科員 1 1
1132051 樺南縣發展和改革局 01 科員 1 0
1132051 樺南縣發展和改革局 02 科員 1 1
1132052 樺南縣市場監督管理局土龍山鎮市場監督管理所 01 科員 1 0
1132053 樺南縣市場監督管理局城東市場監督管理所 01 科員 1 0
1132054 樺南縣市場監督管理局城西市場監督管理所 01 科員 1 0
1132055 樺南縣市場監督管理局孟家崗鎮市場監督管理所 01 科員 1 1
1132056 樺南縣市場監督管理局閆家鎮市場監督管理所 01 科員 1 0
1132057 樺南縣市場監督管理局駝腰子鎮市場監督管理所 01 科員 1 0
1132058 樺南縣市場監督管理局經濟開發區市場監督管理所 01 科員 1 0
1132059 樺南縣衛生計生局 01 科員 1 3
1132060 樺南縣檔案局 01 科員 1 0
1132061 樺南縣明義鄉人民政府 01 文員 2 6
1132061 樺南縣明義鄉人民政府 02 黨辦科員 2 1
1132061 樺南縣明義鄉人民政府 03 黨辦科員 1 0
1132062 樺南縣石頭河子鎮人民政府 01 科員 2 1
1132062 樺南縣石頭河子鎮人民政府 02 科員 1 0
1132063 樺南縣大八浪鄉人民政府 01 科員 2 0
1132063 樺南縣大八浪鄉人民政府 02 科員 2 1
1132064 樺南縣金沙鄉人民政府 01 科員 2 0
1132064 樺南縣金沙鄉人民政府 02 科員 1 0
1132065 樺南縣梨樹鄉人民政府 01 科員 1 0
1132065 樺南縣梨樹鄉人民政府 02 科員 2 0
1132066 樺南縣駝腰子鎮人民政府 01 文員 2 0
1132066 樺南縣駝腰子鎮人民政府 02 科員 1 0
1132066 樺南縣駝腰子鎮人民政府 03 科員 1 0
1132067 樺南縣土龍山鎮人民政府 01 文員 2 0
1132067 樺南縣土龍山鎮人民政府 02 科員 1 1
1132067 樺南縣土龍山鎮人民政府 03 科員 2 1
1132067 樺南縣土龍山鎮人民政府 04 科員 1 5
1132068 樺南縣樺南鎮人民政府 01 科員 2 5
1132068 樺南縣樺南鎮人民政府 02 科員 1
